新至陞(3679)法人累計|Trend Core

新至陞(3679) 法人累計

108.50 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

新至陞(3679) 法人累計

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1489 張6 張-4 張
2026-09-11110 張6 張-3 張
2026-09-10129 張5 張-2 張
2026-09-09129 張3 張-1 張
2026-09-08144 張2 張0 張
2026-09-07153 張2 張-2 張
2026-09-0499 張0 張-3 張
2026-09-0384 張-1 張-1 張
2026-09-0286 張-2 張-1 張
2026-09-0191 張-1 張-1 張
2026-08-31104 張-1 張-7 張
2026-08-2887 張-1 張-21 張
2026-08-27138 張-1 張-8 張
2026-08-26142 張-1 張-7 張
2026-08-25215 張-1 張-6 張
2026-08-24229 張-2 張-5 張
2026-08-21233 張-2 張-5 張
2026-08-20236 張-2 張-6 張
2026-08-19219 張-6 張-6 張
2026-08-18227 張-6 張-9 張
2026-08-17215 張-6 張-9 張
2026-08-14204 張-6 張-8 張
2026-08-13214 張-6 張-6 張
2026-08-12211 張-5 張-6 張
2026-08-11210 張-5 張-7 張
2026-08-10214 張-5 張-1 張
2026-08-07258 張-5 張-1 張
2026-08-06259 張-6 張-4 張
2026-08-05257 張-6 張-4 張
2026-08-04239 張-6 張-4 張
2026-08-03215 張-6 張2 張
2026-07-31236 張-6 張14 張
2026-07-30148 張-6 張3 張
2026-07-29119 張125 張4 張
2026-07-2853 張125 張-63 張
2026-07-2728 張126 張-64 張
2026-07-24-26 張126 張-64 張
2026-07-23-49 張126 張-64 張
2026-07-22-67 張130 張-63 張
2026-07-21-76 張130 張-60 張
2026-07-20-94 張130 張-60 張
2026-07-17-101 張130 張-68 張
2026-07-16-137 張130 張-68 張
2026-07-15-146 張130 張-68 張
2026-07-14-217 張130 張-67 張
2026-07-13-297 張130 張-69 張
2026-07-09資料不足資料不足資料不足
2026-07-08資料不足資料不足資料不足
2026-07-07資料不足資料不足資料不足
2026-07-06資料不足資料不足資料不足
2026-07-03資料不足資料不足資料不足
2026-07-02資料不足資料不足資料不足
2026-07-01資料不足資料不足資料不足
2026-06-30資料不足資料不足資料不足
2026-06-29資料不足資料不足資料不足
2026-06-26資料不足資料不足資料不足
2026-06-25資料不足資料不足資料不足
2026-06-24資料不足資料不足資料不足
2026-06-23資料不足資料不足資料不足
2026-06-22資料不足資料不足資料不足