富采(3714) 法人每日
外資今日 -147 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,680 張 | 1,826 張 | -147 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 133 張 | 145 張 | -12 張 |
| 2026-09-11 | 2,600 張 | 1,667 張 | 933 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 70 張 | 169 張 | -99 張 |
| 2026-09-10 | 1,475 張 | 1,314 張 | 161 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15 張 | 49 張 | -34 張 |
| 2026-09-09 | 3,300 張 | 5,242 張 | -1,942 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 67 張 | 167 張 | -99 張 |
| 2026-09-08 | 2,080 張 | 3,330 張 | -1,250 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 62 張 | 140 張 | -78 張 |
| 2026-09-07 | 6,816 張 | 8,538 張 | -1,722 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 297 張 | 186 張 | 110 張 |
| 2026-09-04 | 16,157 張 | 6,579 張 | 9,578 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 306 張 | 312 張 | -6 張 |
| 2026-09-03 | 10,859 張 | 9,883 張 | 976 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 500 張 | 389 張 | 111 張 |
| 2026-09-02 | 1,718 張 | 1,145 張 | 573 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 20 張 | 37 張 | -18 張 |
| 2026-09-01 | 3,245 張 | 1,926 張 | 1,319 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 137 張 | 80 張 | 57 張 |
| 2026-08-31 | 2,140 張 | 2,657 張 | -517 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 29 張 | 17 張 | 12 張 |
| 2026-08-28 | 2,289 張 | 1,570 張 | 719 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 62 張 | 66 張 | -3 張 |
| 2026-08-27 | 6,637 張 | 3,776 張 | 2,861 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 307 張 | 124 張 | 183 張 |
| 2026-08-26 | 6,072 張 | 7,842 張 | -1,770 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 315 張 | 277 張 | 38 張 |
| 2026-08-25 | 2,941 張 | 1,684 張 | 1,257 張 | 2 張 | 0 張 | 2 張 | 23 張 | 18 張 | 6 張 |
| 2026-08-24 | 3,755 張 | 3,677 張 | 78 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 82 張 | 45 張 | 37 張 |
| 2026-08-21 | 1,934 張 | 2,913 張 | -979 張 | 2 張 | 0 張 | 2 張 | 67 張 | 66 張 | 1 張 |
| 2026-08-20 | 2,489 張 | 1,199 張 | 1,290 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 47 張 | 29 張 | 18 張 |
| 2026-08-19 | 1,326 張 | 1,385 張 | -59 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 115 張 | 88 張 | 28 張 |
| 2026-08-18 | 1,032 張 | 3,390 張 | -2,358 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 86 張 | 140 張 | -54 張 |
| 2026-08-17 | 4,084 張 | 1,163 張 | 2,921 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 181 張 | 116 張 | 66 張 |
| 2026-08-14 | 1,004 張 | 1,988 張 | -983 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 49 張 | 106 張 | -57 張 |
| 2026-08-13 | 2,364 張 | 879 張 | 1,485 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 29 張 | 32 張 | -3 張 |
| 2026-08-12 | 4,142 張 | 1,275 張 | 2,867 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 118 張 | 85 張 | 33 張 |
| 2026-08-11 | 1,680 張 | 3,212 張 | -1,532 張 | 0 張 | 9 張 | -9 張 | 70 張 | 331 張 | -261 張 |
| 2026-08-10 | 7,392 張 | 7,076 張 | 315 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 217 張 | 185 張 | 32 張 |
| 2026-08-07 | 2,849 張 | 3,330 張 | -482 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 480 張 | 65 張 | 415 張 |
| 2026-08-06 | 3,116 張 | 3,124 張 | -8 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 41 張 | 46 張 | -5 張 |
| 2026-08-05 | 1,886 張 | 1,781 張 | 105 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 65 張 | 32 張 | 34 張 |
| 2026-08-04 | 3,306 張 | 1,335 張 | 1,971 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 27 張 | 58 張 | -31 張 |
| 2026-08-03 | 2,880 張 | 1,572 張 | 1,308 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 27 張 | 79 張 | -53 張 |
| 2026-07-31 | 2,821 張 | 3,082 張 | -261 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 55 張 | 16 張 | 39 張 |
| 2026-07-30 | 3,726 張 | 3,600 張 | 126 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 76 張 | 40 張 | 36 張 |
| 2026-07-29 | 6,086 張 | 4,739 張 | 1,347 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 119 張 | 115 張 | 3 張 |
| 2026-07-28 | 3,112 張 | 2,071 張 | 1,041 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 37 張 | 59 張 | -23 張 |
| 2026-07-27 | 1,728 張 | 2,384 張 | -656 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 38 張 | 39 張 | 0 張 |
| 2026-07-24 | 3,394 張 | 3,478 張 | -84 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 67 張 | 121 張 | -54 張 |
| 2026-07-23 | 1,324 張 | 1,272 張 | 52 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 21 張 | 50 張 | -29 張 |
| 2026-07-22 | 2,349 張 | 1,390 張 | 959 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 22 張 | 59 張 | -37 張 |
| 2026-07-21 | 2,158 張 | 2,117 張 | 41 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25 張 | 35 張 | -11 張 |
| 2026-07-20 | 5,583 張 | 3,766 張 | 1,817 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 113 張 | 85 張 | 28 張 |
| 2026-07-17 | 5,443 張 | 2,886 張 | 2,557 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 87 張 | 307 張 | -220 張 |
| 2026-07-16 | 1,214 張 | 2,418 張 | -1,204 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 34 張 | 23 張 | 11 張 |
| 2026-07-15 | 1,970 張 | 2,476 張 | -506 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 114 張 | 38 張 | 76 張 |
| 2026-07-14 | 5,073 張 | 2,802 張 | 2,272 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 155 張 | 194 張 | -39 張 |
| 2026-07-13 | 1,912 張 | 3,612 張 | -1,699 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 146 張 | 190 張 | -45 張 |
| 2026-07-09 | 4,765 張 | 2,206 張 | 2,559 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 175 張 | 66 張 | 109 張 |
| 2026-07-08 | 1,902 張 | 1,566 張 | 336 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 72 張 | 60 張 | 11 張 |
| 2026-07-07 | 3,628 張 | 6,408 張 | -2,780 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 85 張 | 142 張 | -57 張 |
| 2026-07-06 | 3,020 張 | 1,163 張 | 1,857 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 51 張 | 50 張 | 1 張 |
| 2026-07-03 | 1,358 張 | 1,803 張 | -445 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 183 張 | 25 張 | 158 張 |
| 2026-07-02 | 1,675 張 | 2,000 張 | -325 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 56 張 | 30 張 | 26 張 |
| 2026-07-01 | 2,017 張 | 3,175 張 | -1,158 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 47 張 | 69 張 | -22 張 |
| 2026-06-30 | 3,741 張 | 1,388 張 | 2,353 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 54 張 | 31 張 | 22 張 |
| 2026-06-29 | 3,212 張 | 1,467 張 | 1,745 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 24 張 | 30 張 | -6 張 |
| 2026-06-26 | 3,774 張 | 5,452 張 | -1,678 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 161 張 | 518 張 | -357 張 |
| 2026-06-25 | 1,722 張 | 7,092 張 | -5,370 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 110 張 | 351 張 | -241 張 |
| 2026-06-24 | 6,889 張 | 6,979 張 | -90 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 276 張 | 402 張 | -126 張 |
| 2026-06-23 | 6,781 張 | 4,951 張 | 1,830 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 165 張 | 161 張 | 3 張 |
| 2026-06-22 | 12,404 張 | 5,437 張 | 6,967 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 344 張 | 136 張 | 207 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 2,245 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
25,435 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。