譜瑞-KY(4966) 歷年股利政策
依權利分派基準日由新到舊,最多列出近 40 筆可用政策;年度、公告日、除息日與發放日分開。未提供欄位不補零。
| 股利年度 | 現金合計 | 盈餘現金 | 公積現金 | 股票 | 除息日 | 除權日 | 現金發放日 | 權利分派基準日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年後半年度 | 8.88 元 | 8.88 元 | 0 元 | 0 元 | 2026-08-20 | — | 2026-09-18 | 2026-08-26 | 2026-08-06 |
| 114年前半年度 | 8.91 元 | 8.91 元 | 0 元 | 0 元 | 2026-04-02 | — | 2026-04-28 | 2026-04-12 | 2026-03-18 |
| 113年後半年度 | 9.28 元 | 9.28 元 | 0 元 | 0 元 | 2025-08-21 | — | 2025-09-19 | 2025-08-27 | 2025-08-06 |
| 112年後半年度 | 7.88 元 | 7.88 元 | 0 元 | 0 元 | 2024-08-22 | — | 2024-09-20 | 2024-08-28 | 2024-08-07 |
| 112年前半年度 | 4.89 元 | 4.89 元 | 0 元 | 0 元 | 2024-03-07 | — | 2024-03-29 | 2024-03-13 | 2024-02-20 |
| 111年後半年度 | 8.98 元 | 8.98 元 | 0 元 | 0 元 | 2023-08-24 | — | 2023-09-20 | 2023-08-30 | 2023-08-09 |
| 111年前半年度 | 21.79 元 | 21.79 元 | 0 元 | 0 元 | 2023-03-09 | — | 2023-03-31 | 2023-03-15 | 2023-02-20 |
現金主欄為盈餘及公積現金合計,兩項組成另列;股票為盈餘及公積配股合計。若尚未滿 40 筆,僅呈現已收錄資料,不代表上市以來完整紀錄。