華容(5328)法人每日|外資近5日賣超 53 張(截至 2026-09-14)、融資 6,790 張|Trend Core

華容(5328) 法人每日

56.50 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

華容(5328) 法人每日

外資今日 -38 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14691 張729 張-38 張0 張0 張0 張9 張97 張-88 張
2026-09-11894 張1,052 張-158 張0 張0 張0 張34 張27 張7 張
2026-09-10598 張519 張79 張0 張0 張0 張25 張30 張-5 張
2026-09-09355 張261 張94 張0 張0 張0 張21 張21 張0 張
2026-09-08290 張319 張-30 張0 張0 張0 張21 張24 張-3 張
2026-09-07598 張678 張-80 張0 張0 張0 張8 張15 張-7 張
2026-09-041,406 張1,128 張278 張0 張0 張0 張9 張4 張4 張
2026-09-03376 張425 張-49 張0 張0 張0 張26 張45 張-18 張
2026-09-02451 張311 張140 張0 張0 張0 張1 張10 張-9 張
2026-09-01920 張1,049 張-129 張0 張0 張0 張2 張9 張-6 張
2026-08-311,063 張1,108 張-45 張0 張0 張0 張3 張11 張-8 張
2026-08-283,596 張3,447 張149 張0 張0 張0 張17 張12 張5 張
2026-08-271,754 張1,882 張-128 張0 張0 張0 張25 張5 張21 張
2026-08-26559 張886 張-327 張0 張0 張0 張6 張5 張1 張
2026-08-251,380 張1,289 張91 張0 張0 張0 張15 張32 張-16 張
2026-08-241,283 張871 張412 張0 張0 張0 張19 張14 張4 張
2026-08-21989 張1,086 張-97 張0 張0 張0 張9 張14 張-5 張
2026-08-201,863 張2,623 張-760 張0 張0 張0 張14 張25 張-12 張
2026-08-192,985 張2,580 張405 張0 張0 張0 張11 張7 張4 張
2026-08-181,403 張1,374 張29 張0 張0 張0 張17 張80 張-63 張
2026-08-171,060 張1,038 張22 張0 張0 張0 張13 張8 張4 張
2026-08-142,829 張3,205 張-376 張0 張0 張0 張14 張39 張-25 張
2026-08-137,510 張8,899 張-1,389 張0 張0 張0 張74 張51 張23 張
2026-08-124,374 張3,147 張1,227 張0 張0 張0 張34 張29 張5 張
2026-08-116,364 張6,036 張328 張0 張0 張0 張20 張20 張-1 張
2026-08-101,834 張1,721 張113 張0 張0 張0 張19 張6 張12 張
2026-08-071,907 張2,363 張-457 張0 張0 張0 張27 張126 張-99 張
2026-08-062,810 張2,699 張111 張0 張0 張0 張15 張52 張-37 張
2026-08-053,446 張4,652 張-1,205 張0 張0 張0 張33 張47 張-14 張
2026-08-046,131 張7,662 張-1,532 張0 張0 張0 張17 張62 張-45 張
2026-08-038,154 張9,160 張-1,006 張0 張0 張0 張93 張48 張45 張
2026-07-314,993 張3,197 張1,797 張0 張0 張0 張14 張220 張-206 張
2026-07-3014,501 張15,507 張-1,006 張0 張0 張0 張110 張70 張39 張
2026-07-2915,832 張17,719 張-1,887 張0 張0 張0 張316 張45 張271 張
2026-07-289,028 張8,817 張211 張0 張0 張0 張25 張94 張-69 張
2026-07-277,875 張7,608 張267 張0 張0 張0 張66 張18 張48 張
2026-07-244,054 張4,936 張-883 張0 張0 張0 張9 張71 張-62 張
2026-07-238,270 張11,286 張-3,017 張0 張0 張0 張38 張70 張-31 張
2026-07-221,346 張291 張1,055 張0 張0 張0 張166 張121 張45 張
2026-07-211,018 張1,549 張-531 張0 張0 張0 張73 張73 張0 張
2026-07-206,697 張3,015 張3,683 張0 張0 張0 張48 張149 張-101 張
2026-07-172,938 張3,674 張-736 張0 張0 張0 張12 張30 張-17 張
2026-07-169,529 張11,394 張-1,865 張0 張0 張0 張70 張80 張-10 張
2026-07-155,016 張5,983 張-966 張0 張0 張0 張47 張45 張1 張
2026-07-148,948 張7,529 張1,419 張0 張0 張0 張35 張72 張-37 張
2026-07-137,460 張4,296 張3,164 張0 張0 張0 張33 張90 張-57 張
2026-07-095,110 張6,552 張-1,442 張0 張0 張0 張68 張44 張24 張
2026-07-087,883 張10,059 張-2,176 張0 張0 張0 張136 張179 張-43 張
2026-07-0713,735 張11,438 張2,297 張0 張0 張0 張132 張139 張-8 張
2026-07-066,420 張8,588 張-2,168 張0 張0 張0 張125 張301 張-176 張
2026-07-0313,452 張15,641 張-2,189 張0 張0 張0 張166 張189 張-23 張
2026-07-0220,157 張20,264 張-107 張0 張0 張0 張373 張460 張-87 張
2026-07-014,275 張5,665 張-1,390 張0 張0 張0 張99 張143 張-44 張
2026-06-303,815 張7,811 張-3,996 張0 張0 張0 張250 張158 張91 張
2026-06-2921,879 張19,189 張2,690 張0 張0 張0 張37 張489 張-452 張
2026-06-2610,862 張7,124 張3,738 張0 張0 張0 張404 張154 張249 張
2026-06-255,540 張2,775 張2,765 張0 張0 張0 張179 張54 張125 張
2026-06-245,603 張8,240 張-2,637 張0 張0 張0 張193 張52 張140 張
2026-06-236,667 張6,815 張-148 張0 張0 張0 張85 張283 張-198 張
2026-06-229,425 張15,800 張-6,375 張0 張0 張0 張239 張336 張-97 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 53 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,790 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。