中租-KY(5871) 法人累計
外資近 20 日累計 8,721 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 8,721 張 | 2,518 張 | -857 張 |
| 2026-09-11 | 2,539 張 | 1,149 張 | -825 張 |
| 2026-09-10 | 543 張 | 1,049 張 | -831 張 |
| 2026-09-09 | 99 張 | 1,699 張 | -799 張 |
| 2026-09-08 | 2,810 張 | 1,297 張 | -791 張 |
| 2026-09-07 | 6,007 張 | 1,287 張 | -703 張 |
| 2026-09-04 | 3,628 張 | 1,161 張 | -823 張 |
| 2026-09-03 | 5,191 張 | 916 張 | -798 張 |
| 2026-09-02 | 4,264 張 | 296 張 | -892 張 |
| 2026-09-01 | 4,843 張 | 411 張 | -955 張 |
| 2026-08-31 | 10,847 張 | -2,580 張 | -1,245 張 |
| 2026-08-28 | 9,913 張 | -2,514 張 | -1,301 張 |
| 2026-08-27 | 11,079 張 | -1,880 張 | -1,269 張 |
| 2026-08-26 | 14,972 張 | -2,018 張 | -1,260 張 |
| 2026-08-25 | 17,880 張 | -2,059 張 | -1,420 張 |
| 2026-08-24 | 20,922 張 | -991 張 | -1,345 張 |
| 2026-08-21 | 20,317 張 | -475 張 | -1,160 張 |
| 2026-08-20 | 13,354 張 | 24 張 | -666 張 |
| 2026-08-19 | 8,539 張 | 3,045 張 | -841 張 |
| 2026-08-18 | 7,579 張 | 5,985 張 | -771 張 |
| 2026-08-17 | 10,552 張 | 8,724 張 | -749 張 |
| 2026-08-14 | 18,227 張 | 13,137 張 | -368 張 |
| 2026-08-13 | 22,283 張 | 16,364 張 | -185 張 |
| 2026-08-12 | 25,942 張 | 16,363 張 | -151 張 |
| 2026-08-11 | 28,161 張 | 17,106 張 | -13 張 |
| 2026-08-10 | 21,367 張 | 17,233 張 | 478 張 |
| 2026-08-07 | 23,892 張 | 17,316 張 | 660 張 |
| 2026-08-06 | 23,068 張 | 17,456 張 | 648 張 |
| 2026-08-05 | 26,672 張 | 18,278 張 | 815 張 |
| 2026-08-04 | 25,054 張 | 17,420 張 | 973 張 |
| 2026-08-03 | 25,471 張 | 17,035 張 | 1,171 張 |
| 2026-07-31 | 25,911 張 | 16,735 張 | 1,439 張 |
| 2026-07-30 | 26,057 張 | 15,606 張 | 1,429 張 |
| 2026-07-29 | 20,184 張 | 14,381 張 | 1,442 張 |
| 2026-07-28 | 15,145 張 | 14,354 張 | 1,497 張 |
| 2026-07-27 | 10,437 張 | 13,214 張 | 1,498 張 |
| 2026-07-24 | 5,063 張 | 12,674 張 | 1,450 張 |
| 2026-07-23 | 6,572 張 | 12,014 張 | 1,452 張 |
| 2026-07-22 | 6,804 張 | 8,978 張 | 1,656 張 |
| 2026-07-21 | 5,871 張 | 5,998 張 | 1,740 張 |
| 2026-07-20 | 7,552 張 | 3,237 張 | 1,762 張 |
| 2026-07-17 | 2,083 張 | -105 張 | 1,454 張 |
| 2026-07-16 | -1,765 張 | -3,447 張 | 1,254 張 |
| 2026-07-15 | -12,509 張 | -1,869 張 | 1,232 張 |
| 2026-07-14 | -17,416 張 | -2,170 張 | 1,163 張 |
| 2026-07-13 | -19,272 張 | -2,300 張 | 643 張 |
| 2026-07-09 | -22,303 張 | 5,249 張 | 366 張 |
| 2026-07-08 | -25,154 張 | 13,536 張 | 389 張 |
| 2026-07-07 | -28,605 張 | 21,556 張 | 379 張 |
| 2026-07-06 | -34,540 張 | 30,736 張 | 78 張 |
| 2026-07-03 | -42,354 張 | 40,607 張 | 2 張 |
| 2026-07-02 | -47,841 張 | 50,516 張 | 13 張 |
| 2026-07-01 | -55,847 張 | 61,296 張 | 102 張 |
| 2026-06-30 | -56,083 張 | 74,303 張 | 124 張 |
| 2026-06-29 | -57,653 張 | 76,603 張 | 281 張 |
| 2026-06-26 | -60,643 張 | 78,274 張 | 277 張 |
| 2026-06-25 | -59,376 張 | 79,743 張 | 273 張 |
| 2026-06-24 | -63,656 張 | 80,873 張 | 313 張 |
| 2026-06-23 | -64,814 張 | 82,212 張 | 164 張 |
| 2026-06-22 | -67,601 張 | 83,706 張 | 161 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 1,873 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
4,207 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。