台塑化(6505) 法人累計
外資近 20 日累計 -18,847 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -18,847 張 | 3,325 張 | 919 張 |
| 2026-09-11 | -16,331 張 | 3,325 張 | 881 張 |
| 2026-09-10 | -1,313 張 | -1,875 張 | 1,952 張 |
| 2026-09-09 | 3,848 張 | -8,393 張 | 1,770 張 |
| 2026-09-08 | -12,320 張 | -8,418 張 | -73 張 |
| 2026-09-07 | -11,501 張 | -8,411 張 | 463 張 |
| 2026-09-04 | -17,298 張 | -8,542 張 | 763 張 |
| 2026-09-03 | -21,929 張 | -8,792 張 | 734 張 |
| 2026-09-02 | -12,866 張 | -8,675 張 | 954 張 |
| 2026-09-01 | -6,169 張 | -9,347 張 | 1,425 張 |
| 2026-08-31 | -12,235 張 | -9,464 張 | -122 張 |
| 2026-08-28 | -11,822 張 | -9,441 張 | -876 張 |
| 2026-08-27 | -20,556 張 | -9,262 張 | -25 張 |
| 2026-08-26 | -32,557 張 | -9,096 張 | -212 張 |
| 2026-08-25 | -30,499 張 | -8,932 張 | 428 張 |
| 2026-08-24 | -27,734 張 | -8,795 張 | 72 張 |
| 2026-08-21 | -6,343 張 | -9,837 張 | -186 張 |
| 2026-08-20 | -15,206 張 | -10,250 張 | -2,503 張 |
| 2026-08-19 | -127 張 | -10,245 張 | -1,952 張 |
| 2026-08-18 | 8,425 張 | -11,823 張 | -1,752 張 |
| 2026-08-17 | -229 張 | -2,285 張 | -2,382 張 |
| 2026-08-14 | 11,880 張 | -2,209 張 | -2,203 張 |
| 2026-08-13 | 16,210 張 | 5,709 張 | -1,799 張 |
| 2026-08-12 | 21,489 張 | 8,230 張 | 1,359 張 |
| 2026-08-11 | 36,751 張 | 10,149 張 | 1,948 張 |
| 2026-08-10 | 48,443 張 | 10,079 張 | 2,553 張 |
| 2026-08-07 | 62,460 張 | 10,969 張 | 3,039 張 |
| 2026-08-06 | 69,739 張 | 10,963 張 | 2,185 張 |
| 2026-08-05 | 70,985 張 | 10,850 張 | 2,478 張 |
| 2026-08-04 | 75,718 張 | 10,850 張 | 2,236 張 |
| 2026-08-03 | 81,398 張 | 10,881 張 | 3,247 張 |
| 2026-07-31 | 77,837 張 | 10,937 張 | 4,029 張 |
| 2026-07-30 | 90,644 張 | 10,794 張 | 3,010 張 |
| 2026-07-29 | 93,379 張 | 10,049 張 | 2,977 張 |
| 2026-07-28 | 94,651 張 | 9,885 張 | 2,365 張 |
| 2026-07-27 | 90,139 張 | 9,777 張 | 2,802 張 |
| 2026-07-24 | 89,088 張 | 10,868 張 | 3,427 張 |
| 2026-07-23 | 100,431 張 | 11,041 張 | 4,531 張 |
| 2026-07-22 | 81,353 張 | 10,836 張 | 3,445 張 |
| 2026-07-21 | 75,248 張 | 12,501 張 | 5,035 張 |
| 2026-07-20 | 73,413 張 | 12,507 張 | 5,059 張 |
| 2026-07-17 | 66,225 張 | 11,019 張 | 4,951 張 |
| 2026-07-16 | 59,074 張 | 3,110 張 | 4,261 張 |
| 2026-07-15 | 56,264 張 | 582 張 | 1,161 張 |
| 2026-07-14 | 45,294 張 | -1,344 張 | 956 張 |
| 2026-07-13 | 36,525 張 | -1,361 張 | 30 張 |
| 2026-07-09 | 27,120 張 | -2,216 張 | -460 張 |
| 2026-07-08 | 24,868 張 | -2,195 張 | -205 張 |
| 2026-07-07 | 18,665 張 | -2,194 張 | -372 張 |
| 2026-07-06 | 13,813 張 | -2,154 張 | -92 張 |
| 2026-07-03 | 10,867 張 | -2,111 張 | -113 張 |
| 2026-07-02 | 19,040 張 | -2,150 張 | -622 張 |
| 2026-07-01 | 22,006 張 | -2,163 張 | -346 張 |
| 2026-06-30 | 27,970 張 | -1,599 張 | -628 張 |
| 2026-06-29 | 32,312 張 | -1,556 張 | -406 張 |
| 2026-06-26 | 33,097 張 | -1,572 張 | -302 張 |
| 2026-06-25 | 31,835 張 | -1,589 張 | -413 張 |
| 2026-06-24 | 30,765 張 | -1,792 張 | -175 張 |
| 2026-06-23 | 25,797 張 | -2,292 張 | 57 張 |
| 2026-06-22 | 22,392 張 | -2,478 張 | 140 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 11,683 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
11,971 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。