長科*(6548)法人每日|外資近5日買超 118 張(截至 2026-09-14)、融資 6,869 張|Trend Core

長科*(6548) 法人每日

70.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

長科*(6548) 法人每日

外資今日 1,005 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,461 張456 張1,005 張0 張155 張-155 張47 張16 張31 張
2026-09-11548 張303 張245 張0 張3 張-3 張52 張79 張-27 張
2026-09-10450 張633 張-183 張0 張0 張0 張12 張11 張1 張
2026-09-091,092 張417 張675 張0 張13 張-13 張46 張26 張20 張
2026-09-08265 張1,890 張-1,625 張0 張1 張-1 張39 張59 張-20 張
2026-09-07451 張3,217 張-2,766 張4 張0 張4 張29 張46 張-17 張
2026-09-041,382 張975 張407 張96 張0 張96 張48 張22 張26 張
2026-09-03317 張997 張-680 張251 張16 張235 張21 張43 張-22 張
2026-09-02914 張919 張-5 張0 張10 張-10 張30 張24 張6 張
2026-09-01500 張423 張77 張413 張9 張404 張9 張23 張-14 張
2026-08-311,108 張1,206 張-98 張0 張0 張0 張9 張19 張-10 張
2026-08-28787 張1,128 張-341 張0 張0 張0 張17 張35 張-18 張
2026-08-271,113 張1,039 張74 張0 張0 張0 張46 張55 張-8 張
2026-08-261,913 張1,270 張643 張0 張0 張0 張133 張46 張87 張
2026-08-25733 張659 張74 張0 張0 張0 張10 張111 張-102 張
2026-08-24840 張780 張60 張0 張0 張0 張138 張47 張92 張
2026-08-21191 張246 張-55 張0 張0 張0 張1 張15 張-14 張
2026-08-20600 張700 張-100 張0 張0 張0 張43 張98 張-56 張
2026-08-19910 張646 張264 張0 張0 張0 張11 張12 張-1 張
2026-08-18961 張1,282 張-322 張1 張0 張1 張33 張31 張1 張
2026-08-17621 張493 張129 張161 張2 張160 張5 張11 張-6 張
2026-08-141,108 張328 張780 張0 張0 張0 張1 張203 張-202 張
2026-08-13702 張409 張293 張0 張0 張0 張13 張120 張-107 張
2026-08-12758 張272 張486 張0 張0 張0 張34 張4 張30 張
2026-08-11609 張613 張-4 張0 張0 張0 張41 張24 張17 張
2026-08-101,507 張590 張917 張0 張0 張0 張77 張5 張72 張
2026-08-07926 張1,171 張-245 張0 張0 張0 張18 張68 張-50 張
2026-08-061,038 張898 張140 張0 張5 張-5 張10 張33 張-23 張
2026-08-051,533 張2,220 張-687 張0 張1 張-1 張71 張77 張-5 張
2026-08-042,630 張1,897 張733 張543 張0 張543 張93 張49 張44 張
2026-08-032,542 張2,773 張-231 張1,012 張2 張1,010 張250 張30 張220 張
2026-07-311,414 張1,053 張361 張0 張0 張0 張58 張6 張53 張
2026-07-302,059 張2,842 張-783 張3 張8 張-5 張98 張44 張54 張
2026-07-293,333 張2,753 張580 張1,412 張0 張1,412 張50 張141 張-90 張
2026-07-281,241 張957 張284 張1 張0 張1 張8 張118 張-110 張
2026-07-271,440 張1,260 張180 張0 張0 張0 張14 張64 張-50 張
2026-07-24997 張903 張94 張0 張0 張0 張27 張23 張4 張
2026-07-231,205 張1,839 張-634 張675 張0 張675 張20 張106 張-86 張
2026-07-221,197 張2,637 張-1,440 張675 張0 張675 張219 張13 張206 張
2026-07-211,431 張2,225 張-794 張664 張0 張664 張58 張85 張-27 張
2026-07-202,624 張3,567 張-944 張817 張0 張817 張59 張313 張-254 張
2026-07-172,618 張2,035 張583 張862 張0 張862 張37 張286 張-249 張
2026-07-161,705 張2,080 張-375 張785 張0 張785 張43 張156 張-113 張
2026-07-151,404 張2,615 張-1,211 張0 張1 張-1 張63 張72 張-10 張
2026-07-142,324 張4,532 張-2,208 張850 張0 張850 張184 張515 張-331 張
2026-07-131,725 張2,557 張-832 張651 張0 張651 張202 張180 張23 張
2026-07-091,085 張2,500 張-1,415 張57 張0 張57 張60 張119 張-59 張
2026-07-082,051 張5,397 張-3,346 張276 張0 張276 張90 張192 張-102 張
2026-07-074,515 張6,227 張-1,712 張599 張0 張599 張84 張251 張-167 張
2026-07-068,573 張6,223 張2,350 張848 張0 張848 張480 張206 張273 張
2026-07-037,092 張7,739 張-648 張2,071 張0 張2,071 張173 張196 張-23 張
2026-07-022,719 張2,757 張-38 張408 張0 張408 張435 張53 張383 張
2026-07-012,766 張2,602 張163 張868 張0 張868 張28 張191 張-162 張
2026-06-302,272 張3,704 張-1,432 張3 張0 張3 張49 張168 張-119 張
2026-06-294,790 張5,550 張-760 張248 張0 張248 張29 張44 張-14 張
2026-06-265,995 張6,034 張-39 張749 張0 張749 張131 張203 張-72 張
2026-06-255,314 張9,341 張-4,027 張68 張0 張68 張208 張286 張-78 張
2026-06-244,459 張12,223 張-7,764 張77 張0 張77 張244 張299 張-55 張
2026-06-2314,130 張7,983 張6,147 張106 張3,662 張-3,556 張558 張597 張-39 張
2026-06-222,028 張790 張1,239 張0 張0 張0 張158 張87 張72 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 118 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,869 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。