惠特(6706)法人每日|當日外資賣超 231 張(2026-09-14)|Trend Core

惠特(6706) 法人每日

143.50 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

惠特(6706) 法人每日

外資今日 -231 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-144,890 張5,121 張-231 張0 張0 張0 張553 張107 張446 張
2026-09-111,499 張548 張951 張0 張0 張0 張169 張81 張89 張
2026-09-10460 張229 張231 張0 張0 張0 張43 張7 張37 張
2026-09-09318 張381 張-62 張0 張0 張0 張13 張36 張-23 張
2026-09-08226 張137 張89 張0 張0 張0 張26 張21 張5 張
2026-09-07209 張483 張-274 張0 張0 張0 張12 張41 張-29 張
2026-09-04415 張367 張48 張0 張0 張0 張44 張22 張22 張
2026-09-031,078 張2,111 張-1,033 張0 張0 張0 張69 張96 張-27 張
2026-09-02341 張624 張-283 張0 張0 張0 張23 張53 張-31 張
2026-09-01818 張543 張275 張0 張0 張0 張91 張15 張76 張
2026-08-31376 張273 張103 張0 張0 張0 張11 張16 張-4 張
2026-08-28391 張236 張155 張0 張0 張0 張2 張32 張-30 張
2026-08-27642 張848 張-206 張0 張0 張0 張29 張17 張12 張
2026-08-26616 張1,100 張-484 張0 張0 張0 張23 張33 張-10 張
2026-08-25535 張524 張11 張0 張0 張0 張92 張18 張74 張
2026-08-24139 張187 張-48 張0 張0 張0 張2 張9 張-7 張
2026-08-21297 張323 張-26 張0 張0 張0 張7 張10 張-3 張
2026-08-20427 張319 張108 張0 張0 張0 張8 張21 張-12 張
2026-08-19410 張280 張131 張0 張0 張0 張9 張9 張0 張
2026-08-18324 張378 張-54 張0 張0 張0 張7 張25 張-18 張
2026-08-17469 張304 張165 張0 張0 張0 張24 張6 張18 張
2026-08-14564 張261 張303 張0 張0 張0 張4 張19 張-15 張
2026-08-13535 張429 張107 張0 張0 張0 張28 張69 張-41 張
2026-08-12966 張619 張347 張0 張0 張0 張46 張24 張22 張
2026-08-11751 張921 張-170 張0 張0 張0 張28 張39 張-11 張
2026-08-10744 張708 張36 張0 張0 張0 張81 張14 張67 張
2026-08-07415 張465 張-50 張0 張0 張0 張3 張8 張-5 張
2026-08-06634 張1,357 張-723 張0 張0 張0 張218 張209 張9 張
2026-08-05132 張273 張-141 張0 張0 張0 張48 張6 張42 張
2026-08-04707 張649 張58 張0 張0 張0 張36 張10 張26 張
2026-08-03626 張441 張185 張0 張34 張-34 張23 張19 張4 張
2026-07-31284 張311 張-27 張0 張0 張0 張38 張10 張27 張
2026-07-30870 張748 張122 張0 張0 張0 張10 張34 張-25 張
2026-07-29920 張751 張169 張0 張0 張0 張9 張76 張-67 張
2026-07-28799 張478 張320 張0 張0 張0 張17 張129 張-112 張
2026-07-27700 張350 張350 張0 張0 張0 張26 張20 張6 張
2026-07-24523 張840 張-317 張0 張0 張0 張72 張25 張47 張
2026-07-23689 張1,367 張-678 張0 張0 張0 張93 張27 張66 張
2026-07-22572 張784 張-212 張0 張0 張0 張33 張14 張19 張
2026-07-21334 張462 張-128 張0 張0 張0 張7 張15 張-8 張
2026-07-201,285 張949 張336 張0 張0 張0 張12 張30 張-19 張
2026-07-171,425 張525 張900 張0 張0 張0 張36 張230 張-194 張
2026-07-16500 張260 張240 張0 張0 張0 張29 張31 張-2 張
2026-07-15438 張400 張38 張0 張0 張0 張18 張26 張-8 張
2026-07-141,993 張800 張1,193 張0 張0 張0 張14 張282 張-267 張
2026-07-13769 張806 張-36 張0 張0 張0 張45 張63 張-18 張
2026-07-09158 張275 張-117 張0 張0 張0 張4 張29 張-25 張
2026-07-08624 張481 張143 張0 張0 張0 張103 張28 張74 張
2026-07-07445 張501 張-56 張0 張0 張0 張8 張37 張-28 張
2026-07-06273 張448 張-175 張0 張0 張0 張6 張51 張-45 張
2026-07-03311 張553 張-242 張0 張0 張0 張191 張12 張179 張
2026-07-02440 張368 張72 張0 張0 張0 張6 張9 張-3 張
2026-07-01357 張447 張-90 張0 張0 張0 張9 張20 張-11 張
2026-06-30475 張925 張-449 張0 張0 張0 張58 張37 張21 張
2026-06-29905 張575 張331 張0 張0 張0 張4 張32 張-28 張
2026-06-26708 張547 張161 張0 張0 張0 張13 張76 張-63 張
2026-06-25305 張540 張-235 張0 張0 張0 張9 張27 張-17 張
2026-06-24444 張483 張-39 張0 張0 張0 張22 張41 張-19 張
2026-06-23468 張645 張-176 張0 張0 張0 張20 張125 張-105 張
2026-06-22543 張671 張-128 張0 張0 張0 張35 張61 張-26 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 977 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

8,290 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。