榮田(7709) 融資融券餘額
融資 260 張、估算維持率 162.11%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 260 張 | 1 張 |
| 2026-09-11 | 263 張 | 1 張 |
| 2026-09-10 | 264 張 | 4 張 |
| 2026-09-09 | 268 張 | 9 張 |
| 2026-09-08 | 310 張 | 4 張 |
| 2026-09-07 | 317 張 | 0 張 |
| 2026-09-04 | 275 張 | 0 張 |
| 2026-09-03 | 291 張 | 0 張 |
| 2026-09-02 | 304 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | 318 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | 279 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | 278 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | 276 張 | 0 張 |
| 2026-08-26 | 278 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | 279 張 | 0 張 |
| 2026-08-24 | 274 張 | 0 張 |
| 2026-08-21 | 274 張 | 0 張 |
| 2026-08-20 | 274 張 | 0 張 |
| 2026-08-19 | 271 張 | 0 張 |
| 2026-08-18 | 269 張 | 0 張 |
| 2026-08-17 | 267 張 | 0 張 |
| 2026-08-14 | 263 張 | 0 張 |
| 2026-08-13 | 264 張 | 0 張 |
| 2026-08-12 | 267 張 | 0 張 |
| 2026-08-11 | 265 張 | 0 張 |
| 2026-08-10 | 258 張 | 0 張 |
| 2026-08-07 | 296 張 | 0 張 |
| 2026-08-06 | 299 張 | 0 張 |
| 2026-08-05 | 298 張 | 0 張 |
| 2026-08-04 | 308 張 | 0 張 |
| 2026-08-03 | 309 張 | 0 張 |
| 2026-07-31 | 303 張 | 0 張 |
| 2026-07-30 | 301 張 | 0 張 |
| 2026-07-29 | 302 張 | 0 張 |
| 2026-07-28 | 340 張 | 0 張 |
| 2026-07-27 | 341 張 | 0 張 |
| 2026-07-24 | 341 張 | 0 張 |
| 2026-07-23 | 350 張 | 0 張 |
| 2026-07-22 | 347 張 | 0 張 |
| 2026-07-21 | 343 張 | 0 張 |
| 2026-07-20 | 332 張 | 0 張 |
| 2026-07-17 | 374 張 | 0 張 |
| 2026-07-16 | 390 張 | 0 張 |
| 2026-07-15 | 392 張 | 0 張 |
| 2026-07-14 | 393 張 | 0 張 |
| 2026-07-13 | 415 張 | 0 張 |
| 2026-07-09 | 413 張 | 0 張 |
| 2026-07-08 | 413 張 | 0 張 |
| 2026-07-07 | 409 張 | 0 張 |
| 2026-07-06 | 408 張 | 0 張 |
| 2026-07-03 | 423 張 | 0 張 |
| 2026-07-02 | 414 張 | 0 張 |
| 2026-07-01 | 399 張 | 1 張 |
| 2026-06-30 | 396 張 | 1 張 |
| 2026-06-29 | 384 張 | 1 張 |
| 2026-06-26 | 404 張 | 1 張 |
| 2026-06-25 | 422 張 | 1 張 |
| 2026-06-24 | 425 張 | 1 張 |
| 2026-06-23 | 426 張 | 1 張 |
| 2026-06-22 | 414 張 | 2 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 162.11%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 100 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
260 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。