群聯(8299) 融資融券餘額
融資 10,744 張、估算維持率 152.28%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 10,744 張 | 31 張 |
| 2026-09-11 | 10,793 張 | 22 張 |
| 2026-09-10 | 10,967 張 | 26 張 |
| 2026-09-09 | 10,969 張 | 71 張 |
| 2026-09-08 | 11,004 張 | 22 張 |
| 2026-09-07 | 10,961 張 | 22 張 |
| 2026-09-04 | 11,006 張 | 35 張 |
| 2026-09-03 | 10,999 張 | 42 張 |
| 2026-09-02 | 11,077 張 | 48 張 |
| 2026-09-01 | 11,253 張 | 50 張 |
| 2026-08-31 | 11,171 張 | 62 張 |
| 2026-08-28 | 11,228 張 | 36 張 |
| 2026-08-27 | 11,319 張 | 41 張 |
| 2026-08-26 | 11,404 張 | 53 張 |
| 2026-08-25 | 11,467 張 | 39 張 |
| 2026-08-24 | 11,405 張 | 43 張 |
| 2026-08-21 | 11,643 張 | 50 張 |
| 2026-08-20 | 11,779 張 | 58 張 |
| 2026-08-19 | 11,816 張 | 64 張 |
| 2026-08-18 | 11,811 張 | 51 張 |
| 2026-08-17 | 12,035 張 | 75 張 |
| 2026-08-14 | 12,100 張 | 73 張 |
| 2026-08-13 | 11,783 張 | 92 張 |
| 2026-08-12 | 11,499 張 | 91 張 |
| 2026-08-11 | 11,361 張 | 76 張 |
| 2026-08-10 | 11,334 張 | 74 張 |
| 2026-08-07 | 11,143 張 | 83 張 |
| 2026-08-06 | 10,944 張 | 106 張 |
| 2026-08-05 | 11,092 張 | 19 張 |
| 2026-08-04 | 10,919 張 | 14 張 |
| 2026-08-03 | 10,908 張 | 9 張 |
| 2026-07-31 | 10,968 張 | 18 張 |
| 2026-07-30 | 11,048 張 | 18 張 |
| 2026-07-29 | 11,189 張 | 95 張 |
| 2026-07-28 | 11,766 張 | 83 張 |
| 2026-07-27 | 11,999 張 | 71 張 |
| 2026-07-24 | 12,190 張 | 78 張 |
| 2026-07-23 | 12,085 張 | 18 張 |
| 2026-07-22 | 12,154 張 | 13 張 |
| 2026-07-21 | 12,077 張 | 14 張 |
| 2026-07-20 | 12,105 張 | 3 張 |
| 2026-07-17 | 12,385 張 | 7 張 |
| 2026-07-16 | 13,292 張 | 9 張 |
| 2026-07-15 | 13,119 張 | 13 張 |
| 2026-07-14 | 13,093 張 | 11 張 |
| 2026-07-13 | 13,337 張 | 17 張 |
| 2026-07-09 | 13,339 張 | 4 張 |
| 2026-07-08 | 13,599 張 | 5 張 |
| 2026-07-07 | 13,655 張 | 3 張 |
| 2026-07-06 | 13,679 張 | 4 張 |
| 2026-07-03 | 13,552 張 | 3 張 |
| 2026-07-02 | 13,670 張 | 1 張 |
| 2026-07-01 | 13,535 張 | 3 張 |
| 2026-06-30 | 13,436 張 | 4 張 |
| 2026-06-29 | 13,546 張 | 0 張 |
| 2026-06-26 | 13,656 張 | 0 張 |
| 2026-06-25 | 13,895 張 | 0 張 |
| 2026-06-24 | 13,905 張 | 5 張 |
| 2026-06-23 | 14,081 張 | 24 張 |
| 2026-06-22 | 14,419 張 | 70 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 152.28%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 447 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
10,744 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。