2026年8月營收 282.8 億,年增 376.5%、月增 4.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 28,275,661,000 | 4.10% | 376.52% |
| 2026-07 | 27,161,687,000 | 9.29% | 377.55% |
| 2026-06 | 24,852,784,000 | 8.87% | 301.00% |
| 2026-05 | 22,827,979,000 | 12.97% | 301.23% |
| 2026-04 | 20,207,493,000 | 10.32% | 236.63% |
| 2026-03 | 18,316,974,000 | 50.16% | 221.48% |
| 2026-02 | 12,198,386,000 | 16.71% | 169.43% |
| 2026-01 | 10,451,593,000 | 19.97% | 189.25% |
| 2025-12 | 8,711,746,000 | 24.07% | 92.68% |
| 2025-11 | 7,021,586,000 | -0.62% | 62.02% |
| 2025-10 | 7,065,326,000 | 8.44% | 90.08% |
| 2025-09 | 6,515,278,000 | 9.80% | 47.04% |
| 2025-08 | 5,933,811,000 | 4.33% | 23.48% |
| 2025-07 | 5,687,708,000 | -8.23% | 20.86% |
| 2025-06 | 6,197,679,000 | 8.93% | 15.61% |
| 2025-05 | 5,689,559,000 | -5.22% | 5.80% |
| 2025-04 | 6,002,833,000 | 5.35% | 16.42% |
| 2025-03 | 5,697,759,000 | 25.85% | -15.90% |
| 2025-02 | 4,527,416,000 | 25.30% | -2.95% |
| 2025-01 | 3,613,390,000 | -20.08% | -28.95% |
| 2024-12 | 4,521,378,000 | 4.33% | -12.75% |
| 2024-11 | 4,333,904,000 | 16.60% | -19.85% |
| 2024-10 | 3,717,027,000 | -16.11% | -27.95% |
| 2024-09 | 4,430,879,000 | -7.80% | -11.45% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 282.8 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 376.5%,月增 4.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。