高力(8996)法人每日|當日外資賣超 1,478 張(2026-09-14)|Trend Core

高力(8996) 法人每日

1,220.00 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

高力(8996) 法人每日

外資今日 -1,478 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,671 張3,149 張-1,478 張111 張378 張-267 張258 張174 張84 張
2026-09-111,493 張1,755 張-262 張762 張0 張762 張92 張63 張29 張
2026-09-101,262 張1,579 張-317 張251 張299 張-49 張81 張91 張-9 張
2026-09-092,121 張1,027 張1,095 張253 張11 張242 張146 張204 張-57 張
2026-09-081,282 張1,242 張40 張6 張574 張-568 張147 張148 張-1 張
2026-09-071,687 張2,576 張-890 張43 張1,182 張-1,139 張251 張312 張-61 張
2026-09-041,315 張1,627 張-312 張33 張0 張33 張304 張100 張204 張
2026-09-031,056 張1,606 張-550 張177 張39 張138 張104 張122 張-17 張
2026-09-021,133 張1,389 張-256 張188 張0 張188 張92 張76 張17 張
2026-09-01520 張1,062 張-542 張48 張12 張36 張110 張79 張32 張
2026-08-31682 張1,241 張-560 張0 張1 張-1 張163 張236 張-72 張
2026-08-28984 張1,700 張-716 張39 張11 張28 張190 張179 張11 張
2026-08-27887 張2,366 張-1,480 張918 張152 張766 張162 張46 張116 張
2026-08-26576 張1,374 張-798 張48 張0 張48 張139 張80 張59 張
2026-08-251,160 張2,340 張-1,180 張564 張0 張564 張124 張95 張29 張
2026-08-24666 張1,528 張-862 張508 張0 張508 張148 張56 張92 張
2026-08-21851 張965 張-113 張103 張0 張103 張53 張54 張-1 張
2026-08-20860 張1,152 張-292 張439 張16 張424 張60 張46 張14 張
2026-08-19884 張924 張-41 張177 張2 張175 張62 張85 張-23 張
2026-08-18886 張1,063 張-177 張108 張2 張106 張99 張75 張24 張
2026-08-17731 張1,454 張-724 張326 張0 張326 張106 張73 張34 張
2026-08-141,556 張3,031 張-1,475 張2,204 張0 張2,204 張85 張156 張-71 張
2026-08-13737 張1,425 張-688 張492 張74 張418 張93 張81 張12 張
2026-08-12308 張1,168 張-860 張270 張3 張267 張74 張31 張43 張
2026-08-11336 張618 張-281 張162 張34 張128 張11 張15 張-4 張
2026-08-10490 張1,208 張-718 張212 張7 張205 張21 張24 張-3 張
2026-08-071,471 張1,919 張-448 張264 張6 張258 張93 張112 張-19 張
2026-08-061,121 張1,831 張-710 張162 張41 張121 張98 張45 張52 張
2026-08-052,199 張4,008 張-1,809 張916 張0 張916 張44 張77 張-33 張
2026-08-041,068 張1,069 張-1 張584 張0 張584 張27 張328 張-301 張
2026-08-03477 張317 張160 張0 張0 張0 張29 張12 張17 張
2026-07-31289 張521 張-232 張0 張0 張0 張6 張6 張0 張
2026-07-302,195 張2,274 張-79 張33 張22 張11 張269 張248 張21 張
2026-07-292,739 張1,680 張1,059 張1 張288 張-287 張266 張206 張60 張
2026-07-281,131 張672 張459 張50 張599 張-549 張48 張58 張-10 張
2026-07-271,188 張922 張266 張14 張282 張-268 張49 張57 張-8 張
2026-07-24671 張830 張-159 張43 張36 張7 張286 張265 張21 張
2026-07-231,282 張2,018 張-736 張324 張40 張284 張31 張50 張-19 張
2026-07-22764 張860 張-95 張151 張0 張151 張80 張24 張56 張
2026-07-21893 張970 張-76 張67 張369 張-302 張67 張74 張-7 張
2026-07-201,990 張1,950 張40 張109 張148 張-39 張123 張41 張83 張
2026-07-17539 張914 張-375 張33 張4 張29 張123 張48 張75 張
2026-07-16590 張406 張184 張22 張108 張-86 張95 張51 張44 張
2026-07-15280 張450 張-170 張35 張0 張35 張107 張50 張56 張
2026-07-141,383 張1,047 張336 張7 張128 張-121 張73 張143 張-71 張
2026-07-13777 張995 張-218 張27 張0 張27 張64 張61 張3 張
2026-07-09647 張816 張-169 張116 張219 張-103 張134 張195 張-60 張
2026-07-081,136 張874 張262 張73 張48 張25 張45 張63 張-18 張
2026-07-07322 張269 張53 張1 張33 張-32 張3 張82 張-79 張
2026-07-06344 張161 張183 張1 張170 張-169 張26 張7 張19 張
2026-07-03338 張182 張156 張3 張491 張-488 張93 張34 張59 張
2026-07-02240 張539 張-299 張29 張255 張-226 張57 張54 張2 張
2026-07-01414 張236 張178 張9 張21 張-12 張18 張15 張3 張
2026-06-30440 張292 張148 張9 張50 張-41 張32 張39 張-7 張
2026-06-29475 張222 張253 張6 張63 張-57 張14 張34 張-20 張
2026-06-26648 張228 張420 張0 張362 張-362 張52 張12 張40 張
2026-06-25187 張170 張17 張0 張1 張-1 張10 張23 張-13 張
2026-06-24196 張323 張-128 張3 張88 張-85 張72 張51 張20 張
2026-06-231,790 張1,295 張494 張171 張772 張-601 張56 張72 張-16 張
2026-06-221,666 張1,184 張482 張232 張814 張-582 張99 張76 張23 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 923 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

8,341 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。