2026年8月營收 12 億,年增 112.8%、月增 30.5%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1,203,933,000 | 30.48% | 112.84% |
| 2026-07 | 922,666,000 | 27.31% | 57.63% |
| 2026-06 | 724,767,000 | 14.74% | 37.56% |
| 2026-05 | 631,677,000 | -33.42% | 40.03% |
| 2026-04 | 948,788,000 | -25.48% | 86.03% |
| 2026-03 | 1,273,121,000 | 36.34% | 205.35% |
| 2026-02 | 933,818,000 | -23.21% | 205.73% |
| 2026-01 | 1,216,032,000 | 29.97% | 317.19% |
| 2025-12 | 935,641,000 | 37.17% | 172.02% |
| 2025-11 | 682,097,000 | 1.32% | 123.09% |
| 2025-10 | 673,208,000 | 5.71% | 94.54% |
| 2025-09 | 636,816,000 | 12.58% | 66.73% |
| 2025-08 | 565,664,000 | -3.36% | 23.28% |
| 2025-07 | 585,322,000 | 11.09% | 58.67% |
| 2025-06 | 526,875,000 | 16.79% | 44.63% |
| 2025-05 | 451,116,000 | -11.55% | 42.24% |
| 2025-04 | 510,017,000 | 22.32% | 60.05% |
| 2025-03 | 416,941,000 | 36.50% | 57.08% |
| 2025-02 | 305,442,000 | 4.79% | 46.77% |
| 2025-01 | 291,484,000 | -15.26% | -10.14% |
| 2024-12 | 343,956,000 | 12.50% | 24.96% |
| 2024-11 | 305,752,000 | -11.65% | -9.91% |
| 2024-10 | 346,058,000 | -9.39% | 21.43% |
| 2024-09 | 381,938,000 | -16.76% | 16.63% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 12 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 112.8%,月增 30.5%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。