寶成(9904)法人累計|外資近20日 -45,332 張|Trend Core

寶成(9904) 法人累計

24.25 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

寶成(9904) 法人累計

外資近 20 日累計 -45,332 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-45,332 張190 張662 張
2026-09-11-53,553 張640 張712 張
2026-09-10-29,733 張497 張1,301 張
2026-09-09-22,302 張735 張1,050 張
2026-09-08-19,973 張875 張1,026 張
2026-09-07-20,002 張845 張927 張
2026-09-04-14,426 張598 張699 張
2026-09-03-11,250 張698 張233 張
2026-09-02-2,356 張850 張-92 張
2026-09-01-25,060 張920 張-716 張
2026-08-31-42,911 張891 張-724 張
2026-08-28-47,071 張755 張-749 張
2026-08-27-27,378 張866 張-567 張
2026-08-26-12,058 張965 張-361 張
2026-08-25-3,493 張1,105 張-152 張
2026-08-24-11,523 張1,238 張77 張
2026-08-21-11,290 張1,360 張-197 張
2026-08-20-10,861 張1,560 張-208 張
2026-08-19-17,745 張-1,348 張-319 張
2026-08-18-21,606 張-4,494 張156 張
2026-08-17-14,586 張-7,730 張-450 張
2026-08-14-7,374 張-11,329 張386 張
2026-08-13-15,310 張-15,589 張772 張
2026-08-123,988 張-17,241 張1,228 張
2026-08-119,825 張-17,367 張811 張
2026-08-102,769 張-17,192 張1,396 張
2026-08-07-488 張-17,546 張1,516 張
2026-08-06-3,943 張-17,606 張1,592 張
2026-08-05-11,761 張-17,670 張2,179 張
2026-08-0410,880 張-17,669 張2,897 張
2026-08-0318,493 張-17,686 張2,909 張
2026-07-3123,342 張-17,566 張3,447 張
2026-07-3017,123 張-17,462 張2,290 張
2026-07-2916,361 張-53,272 張1,277 張
2026-07-282,710 張-59,299 張716 張
2026-07-272,609 張-63,470 張265 張
2026-07-24-22,311 張-69,490 張601 張
2026-07-23-30,708 張-75,233 張563 張
2026-07-22-35,088 張-75,617 張614 張
2026-07-21-42,942 張-76,175 張613 張
2026-07-20-54,748 張-76,433 張1,197 張
2026-07-17-66,135 張-77,289 張1,504 張
2026-07-16-80,069 張-76,032 張4,288 張
2026-07-15-105,164 張-77,210 張4,277 張
2026-07-14-116,425 張-77,253 張4,728 張
2026-07-13-105,168 張-77,650 張4,100 張
2026-07-09-110,768 張-77,381 張3,703 張
2026-07-08-107,958 張-77,730 張3,981 張
2026-07-07-105,993 張-78,254 張3,762 張
2026-07-06-105,177 張-78,453 張3,407 張
2026-07-03-101,249 張-78,682 張3,014 張
2026-07-02-119,827 張-78,859 張2,877 張
2026-07-01-124,539 張-79,530 張4,217 張
2026-06-30-131,685 張-44,376 張5,163 張
2026-06-29-123,232 張-41,908 張5,427 張
2026-06-26-118,905 張-39,651 張5,565 張
2026-06-25-99,162 張-35,922 張5,464 張
2026-06-24-99,080 張-30,787 張5,464 張
2026-06-23-100,316 張-28,138 張5,346 張
2026-06-22-96,979 張-25,277 張5,292 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 20,819 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

26,780 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。