2026年9月營收 214.0 億,年增 10.4%、月增 3.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 1,876.7 億、累計年增 -0.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年1月的 266.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 21,396,297,000 | 3.8% | 10.4% |
| 2026-08 | 20,621,794,000 | 5.4% | 4.3% |
| 2026-07 | 19,563,446,000 | 3.2% | -0.6% |
| 2026-06 | 18,951,543,000 | -12.7% | -3.3% |
| 2026-05 | 21,701,839,000 | -2.9% | 0.2% |
| 2026-04 | 22,344,460,000 | 15.3% | 3.8% |
| 2026-03 | 19,383,227,000 | -9.3% | -11.1% |
| 2026-02 | 21,360,382,000 | -4.4% | 14.7% |
| 2026-01 | 22,348,118,000 | 9.2% | -16.0% |
| 2025-12 | 20,457,885,000 | -1.3% | -8.4% |
| 2025-11 | 20,733,230,000 | -3.9% | -6.3% |
| 2025-10 | 21,565,670,000 | 11.3% | -9.9% |
| 2025-09 | 19,380,257,000 | -2.0% | -9.2% |
| 2025-08 | 19,766,827,000 | 0.4% | -14.9% |
| 2025-07 | 19,689,998,000 | 0.5% | -11.5% |
| 2025-06 | 19,589,448,000 | -9.6% | -6.7% |
| 2025-05 | 21,664,500,000 | 0.7% | -6.8% |
| 2025-04 | 21,516,451,000 | -1.4% | 2.1% |
| 2025-03 | 21,812,257,000 | 17.1% | 3.6% |
| 2025-02 | 18,625,126,000 | -30.0% | -2.6% |
| 2025-01 | 26,598,532,000 | 19.1% | 15.1% |
| 2024-12 | 22,326,694,000 | 0.9% | 11.4% |
| 2024-11 | 22,133,583,000 | -7.5% | 9.8% |
| 2024-10 | 23,938,870,000 | 12.2% | 15.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
寶成(9904)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 214.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
寶成(9904)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 10.4%、月增 3.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
寶成(9904)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 1,876.7 億、累計年增 -0.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
寶成(9904)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年1月的 266.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。