台聚(1304) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
1304 台聚 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 11.05 至 15.50 元,最新收盤 12.50 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 12.50 | 12.90 | 12.25 | 12.30 |
| 2026-09-30 | 12.35 | 12.75 | 12.30 | 12.65 |
| 2026-10-01 | 12.60 | 12.70 | 12.35 | 12.45 |
| 2026-10-02 | 12.45 | 12.85 | 12.45 | 12.70 |
| 2026-10-05 | 12.70 | 12.70 | 12.50 | 12.60 |
| 2026-10-06 | 12.60 | 12.65 | 12.45 | 12.50 |
| 2026-10-07 | 12.55 | 13.10 | 12.50 | 13.05 |
| 2026-10-08 | 13.05 | 13.45 | 12.90 | 13.15 |
| 2026-10-12 | 13.05 | 13.40 | 13.05 | 13.10 |
| 2026-10-13 | 13.00 | 13.70 | 13.00 | 13.55 |
| 2026-10-14 | 13.55 | 14.35 | 13.55 | 14.00 |
| 2026-10-15 | 14.10 | 14.10 | 13.10 | 13.20 |
| 2026-10-16 | 13.15 | 13.50 | 13.10 | 13.35 |
| 2026-10-19 | 13.25 | 13.30 | 13.00 | 13.15 |
| 2026-10-20 | 13.00 | 13.15 | 12.80 | 12.90 |
| 2026-10-21 | 13.05 | 13.10 | 12.85 | 12.85 |
| 2026-10-22 | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 12.65 |
| 2026-10-27 | 12.65 | 12.80 | 12.60 | 12.65 |
| 2026-10-28 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.65 |
| 2026-10-29 | 12.70 | 12.75 | 12.50 | 12.50 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。