大亞(1609) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
1609 大亞 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 32.50 至 43.75 元,最新收盤 36.80 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 38.00 | 38.55 | 37.75 | 38.50 |
| 2026-09-30 | 38.50 | 39.00 | 38.40 | 38.75 |
| 2026-10-01 | 39.25 | 39.30 | 38.25 | 38.70 |
| 2026-10-02 | 38.65 | 39.00 | 38.05 | 38.55 |
| 2026-10-05 | 39.00 | 39.00 | 38.05 | 38.20 |
| 2026-10-06 | 38.40 | 38.45 | 38.05 | 38.35 |
| 2026-10-07 | 38.55 | 39.15 | 38.50 | 39.00 |
| 2026-10-08 | 39.00 | 39.15 | 38.20 | 38.25 |
| 2026-10-12 | 38.80 | 40.00 | 38.60 | 39.30 |
| 2026-10-13 | 39.00 | 39.45 | 38.60 | 38.65 |
| 2026-10-14 | 39.20 | 39.80 | 39.00 | 39.75 |
| 2026-10-15 | 39.10 | 39.35 | 38.60 | 39.10 |
| 2026-10-16 | 39.05 | 39.60 | 38.60 | 38.65 |
| 2026-10-19 | 38.35 | 38.35 | 37.50 | 37.90 |
| 2026-10-20 | 37.50 | 38.05 | 37.25 | 37.25 |
| 2026-10-21 | 37.50 | 37.85 | 37.50 | 37.60 |
| 2026-10-22 | 38.00 | 38.15 | 37.60 | 37.60 |
| 2026-10-27 | 38.10 | 38.10 | 37.05 | 37.25 |
| 2026-10-28 | 37.60 | 37.80 | 37.15 | 37.25 |
| 2026-10-29 | 37.25 | 37.40 | 36.80 | 36.80 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。