光洋科(1785) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
1785 光洋科 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 90.40 至 185.00 元,最新收盤 91.90 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 95.80 | 99.80 | 95.50 | 98.00 |
| 2026-09-30 | 98.90 | 103.50 | 98.60 | 100.50 |
| 2026-10-01 | 101.50 | 103.00 | 99.30 | 101.00 |
| 2026-10-02 | 101.00 | 103.50 | 100.00 | 102.50 |
| 2026-10-05 | 105.00 | 105.00 | 102.50 | 102.50 |
| 2026-10-06 | 103.50 | 112.50 | 102.00 | 110.50 |
| 2026-10-07 | 109.00 | 109.00 | 105.00 | 107.00 |
| 2026-10-08 | 105.00 | 105.50 | 103.00 | 103.50 |
| 2026-10-12 | 103.50 | 104.50 | 102.00 | 103.00 |
| 2026-10-13 | 102.00 | 103.00 | 99.90 | 100.00 |
| 2026-10-14 | 101.00 | 105.50 | 101.00 | 104.50 |
| 2026-10-15 | 101.50 | 102.00 | 98.40 | 98.60 |
| 2026-10-16 | 100.00 | 101.50 | 99.10 | 99.50 |
| 2026-10-19 | 96.50 | 97.90 | 94.70 | 97.20 |
| 2026-10-20 | 97.50 | 98.70 | 95.50 | 95.50 |
| 2026-10-21 | 97.80 | 98.20 | 95.70 | 96.00 |
| 2026-10-22 | 97.00 | 97.00 | 91.20 | 91.20 |
| 2026-10-27 | 92.30 | 94.40 | 91.70 | 91.70 |
| 2026-10-28 | 93.50 | 95.70 | 93.10 | 95.00 |
| 2026-10-29 | 95.10 | 95.40 | 91.90 | 91.90 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。