台玻(1802) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
1802 台玻 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 42.60 至 76.60 元,最新收盤 62.00 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 58.00 | 58.40 | 57.30 | 57.60 |
| 2026-09-30 | 58.40 | 60.20 | 57.90 | 59.90 |
| 2026-10-01 | 60.00 | 60.00 | 58.30 | 58.80 |
| 2026-10-02 | 58.80 | 59.80 | 58.50 | 59.50 |
| 2026-10-05 | 60.70 | 61.40 | 59.30 | 59.30 |
| 2026-10-06 | 60.00 | 60.70 | 58.80 | 59.80 |
| 2026-10-07 | 60.10 | 65.70 | 59.80 | 65.70 |
| 2026-10-08 | 66.00 | 66.80 | 62.60 | 63.90 |
| 2026-10-12 | 63.10 | 66.80 | 62.30 | 63.50 |
| 2026-10-13 | 62.50 | 63.90 | 60.30 | 61.80 |
| 2026-10-14 | 63.00 | 67.90 | 62.80 | 67.00 |
| 2026-10-15 | 63.90 | 65.10 | 62.00 | 62.70 |
| 2026-10-16 | 63.40 | 68.50 | 62.90 | 66.90 |
| 2026-10-19 | 65.00 | 69.70 | 63.40 | 66.00 |
| 2026-10-20 | 66.00 | 70.60 | 65.80 | 67.40 |
| 2026-10-21 | 68.40 | 69.60 | 65.60 | 67.20 |
| 2026-10-22 | 67.40 | 73.60 | 66.30 | 67.10 |
| 2026-10-27 | 68.10 | 68.10 | 64.60 | 65.20 |
| 2026-10-28 | 66.10 | 68.40 | 63.90 | 65.60 |
| 2026-10-29 | 65.50 | 65.60 | 61.70 | 62.00 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。