華碩(2357) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
2357 華碩 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 590.00 至 1,025.00 元,最新收盤 950.00 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 967.00 | 969.00 | 950.00 | 963.00 |
| 2026-09-30 | 969.00 | 973.00 | 958.00 | 961.00 |
| 2026-10-01 | 961.00 | 971.00 | 960.00 | 965.00 |
| 2026-10-02 | 965.00 | 969.00 | 959.00 | 962.00 |
| 2026-10-05 | 975.00 | 995.00 | 968.00 | 995.00 |
| 2026-10-06 | 995.00 | 1,005.00 | 977.00 | 1,000.00 |
| 2026-10-07 | 1,000.00 | 1,010.00 | 983.00 | 989.00 |
| 2026-10-08 | 989.00 | 1,005.00 | 987.00 | 996.00 |
| 2026-10-12 | 988.00 | 991.00 | 964.00 | 977.00 |
| 2026-10-13 | 973.00 | 983.00 | 964.00 | 966.00 |
| 2026-10-14 | 980.00 | 1,005.00 | 975.00 | 990.00 |
| 2026-10-15 | 971.00 | 985.00 | 966.00 | 975.00 |
| 2026-10-16 | 982.00 | 1,005.00 | 981.00 | 994.00 |
| 2026-10-19 | 981.00 | 984.00 | 946.00 | 970.00 |
| 2026-10-20 | 962.00 | 993.00 | 962.00 | 981.00 |
| 2026-10-21 | 991.00 | 1,000.00 | 974.00 | 982.00 |
| 2026-10-22 | 984.00 | 992.00 | 946.00 | 946.00 |
| 2026-10-27 | 966.00 | 972.00 | 948.00 | 967.00 |
| 2026-10-28 | 978.00 | 989.00 | 975.00 | 988.00 |
| 2026-10-29 | 983.00 | 988.00 | 947.00 | 950.00 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。