聯發科(2454) 分點買賣
截至 2026-10-28,依分點當日買進減賣出排序。分點代表交易通路,不能直接推定為單一主力或特定法人。
| 分點 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
|---|---|---|---|
| 台新證券 | 355 張 | 30 張 | 325 張 |
| 摩根大通 | 586 張 | 272 張 | 313 張 |
| 統一 | 354 張 | 47 張 | 307 張 |
| 美商高盛 | 675 張 | 402 張 | 273 張 |
| 富邦 | 265 張 | 84 張 | 180 張 |
| 花旗環球 | 282 張 | 116 張 | 166 張 |
| 永豐金 | 161 張 | 64 張 | 97 張 |
| 港商野村 | 132 張 | 47 張 | 85 張 |
| 凱基 | 97 張 | 13 張 | 84 張 |
| 國泰綜合 | 76 張 | 6 張 | 70 張 |
| 群益 | 98 張 | 33 張 | 65 張 |
| 永豐匯立 | 77 張 | 32 張 | 45 張 |
| 港麥格理 | 50 張 | 7 張 | 43 張 |
| 富邦桃園 | 47 張 | 8 張 | 39 張 |
| 元大 | 385 張 | 347 張 | 38 張 |
| 分點 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
|---|---|---|---|
| 台灣摩根 | 367 張 | 1,456 張 | -1,089 張 |
| 美林 | 459 張 | 1,348 張 | -889 張 |
| 上海匯豐 | 45 張 | 151 張 | -106 張 |
| 統一新竹 | 3 張 | 33 張 | -30 張 |
| 富邦敦南 | 6 張 | 35 張 | -29 張 |
| 凱基台北 | 213 張 | 235 張 | -23 張 |
| 國泰敦南 | 60 張 | 78 張 | -18 張 |
| 國泰台中 | 11 張 | 25 張 | -14 張 |
| 元大中山 | 3 張 | 17 張 | -13 張 |
| 福邦 | 11 張 | 24 張 | -13 張 |
| 富邦南京 | 1 張 | 14 張 | -12 張 |
| 凱基桃園 | 2 張 | 13 張 | -12 張 |
| 美好 | 0 張 | 11 張 | -11 張 |
| 台新城東 | 4 張 | 14 張 | -10 張 |
| 玉山景美 | 0 張 | 9 張 | -9 張 |
統計 810 個分點;原始成交股數換算為張。僅列買超或賣超的分點,不足 15 家依實際家數顯示。