大綜(3147)法人累計|外資近5日買超 86 張(截至 2026-09-14)、融資 1,365 張|Trend Core

大綜(3147) 法人累計

221.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

大綜(3147) 法人累計

外資近 20 日累計 423 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14423 張0 張-29 張
2026-09-11501 張0 張-54 張
2026-09-10510 張0 張-52 張
2026-09-09696 張0 張-48 張
2026-09-08538 張0 張-46 張
2026-09-07444 張0 張-54 張
2026-09-04578 張0 張-112 張
2026-09-034 張0 張-177 張
2026-09-02229 張0 張-205 張
2026-09-01257 張0 張-170 張
2026-08-31288 張0 張-177 張
2026-08-28284 張0 張-155 張
2026-08-27151 張0 張-116 張
2026-08-26142 張0 張-118 張
2026-08-25219 張0 張-133 張
2026-08-24223 張0 張-128 張
2026-08-21242 張0 張-126 張
2026-08-20130 張0 張-138 張
2026-08-19178 張0 張-121 張
2026-08-18-167 張0 張-186 張
2026-08-17-30 張0 張-174 張
2026-08-1449 張0 張-190 張
2026-08-134 張0 張-202 張
2026-08-12-118 張0 張-239 張
2026-08-11-100 張0 張-232 張
2026-08-109 張0 張-165 張
2026-08-07-32 張0 張-5 張
2026-08-06356 張0 張74 張
2026-08-05328 張0 張95 張
2026-08-04288 張0 張52 張
2026-08-03246 張0 張62 張
2026-07-31456 張0 張66 張
2026-07-30249 張0 張39 張
2026-07-29-157 張0 張44 張
2026-07-28-1,087 張0 張-19 張
2026-07-27-1,124 張0 張-23 張
2026-07-24-1,185 張0 張-25 張
2026-07-23-1,031 張0 張-72 張
2026-07-22-1,134 張0 張-112 張
2026-07-21-816 張0 張-39 張
2026-07-20-1,021 張0 張4 張
2026-07-17-1,008 張0 張48 張
2026-07-16-978 張0 張150 張
2026-07-15-864 張0 張185 張
2026-07-14-754 張0 張151 張
2026-07-13-599 張0 張122 張
2026-07-09-519 張0 張63 張
2026-07-08-287 張0 張49 張
2026-07-07-363 張0 張58 張
2026-07-06-290 張0 張53 張
2026-07-03536 張0 張24 張
2026-07-02596 張0 張68 張
2026-07-01810 張0 張76 張
2026-06-301,409 張0 張58 張
2026-06-292,583 張0 張174 張
2026-06-262,622 張0 張183 張
2026-06-252,632 張0 張187 張
2026-06-242,742 張0 張248 張
2026-06-232,759 張0 張285 張
2026-06-222,673 張0 張285 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 86 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,365 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。