2026年9月營收 17.7 億,年增 287.9%、月增 15.6%。2026 年 1 至 9 月累計營收 137.3 億、累計年增 125.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年5月的 30.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,774,608,000 | 15.6% | 287.9% |
| 2026-08 | 1,535,454,000 | -1.9% | 233.5% |
| 2026-07 | 1,565,626,000 | -10.8% | 117.4% |
| 2026-06 | 1,754,637,000 | -42.0% | 334.5% |
| 2026-05 | 3,023,389,000 | 176.5% | 812.4% |
| 2026-04 | 1,093,294,000 | 31.4% | 90.1% |
| 2026-03 | 832,188,000 | 12.4% | -39.9% |
| 2026-02 | 740,569,000 | -47.5% | -43.2% |
| 2026-01 | 1,411,601,000 | 262.5% | 206.6% |
| 2025-12 | 389,361,000 | -23.3% | -34.6% |
| 2025-11 | 507,873,000 | -57.0% | 5.0% |
| 2025-10 | 1,180,844,000 | 158.1% | 126.2% |
| 2025-09 | 457,444,000 | -0.6% | 5.1% |
| 2025-08 | 460,436,000 | -36.1% | -9.8% |
| 2025-07 | 720,023,000 | 78.3% | 60.9% |
| 2025-06 | 403,805,000 | 21.9% | 29.9% |
| 2025-05 | 331,350,000 | -42.4% | -12.3% |
| 2025-04 | 575,203,000 | -58.5% | 104.7% |
| 2025-03 | 1,384,986,000 | 6.1% | 329.5% |
| 2025-02 | 1,304,802,000 | 183.4% | 407.6% |
| 2025-01 | 460,388,000 | -22.7% | 7.4% |
| 2024-12 | 595,725,000 | 23.2% | 66.9% |
| 2024-11 | 483,544,000 | -7.4% | 41.5% |
| 2024-10 | 521,988,000 | 19.9% | 19.3% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
大綜(3147)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 17.7 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
大綜(3147)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 287.9%、月增 15.6%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
大綜(3147)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 137.3 億、累計年增 125.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
大綜(3147)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年5月的 30.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。