鼎天(3306) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
3306 鼎天 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 42.30 至 52.30 元,最新收盤 43.05 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 45.65 | 47.70 | 45.65 | 47.60 |
| 2026-09-30 | 48.00 | 48.55 | 47.70 | 48.05 |
| 2026-10-01 | 48.05 | 48.05 | 47.25 | 47.50 |
| 2026-10-02 | 48.20 | 48.20 | 47.05 | 47.05 |
| 2026-10-05 | 47.10 | 47.80 | 47.05 | 47.50 |
| 2026-10-06 | 46.50 | 47.05 | 46.50 | 46.80 |
| 2026-10-07 | 46.70 | 47.30 | 46.70 | 47.30 |
| 2026-10-08 | 46.80 | 46.85 | 46.60 | 46.85 |
| 2026-10-12 | 46.40 | 46.40 | 45.85 | 46.15 |
| 2026-10-13 | 45.95 | 46.00 | 45.55 | 45.65 |
| 2026-10-14 | 45.70 | 46.10 | 45.10 | 45.70 |
| 2026-10-15 | 45.70 | 45.70 | 45.15 | 45.15 |
| 2026-10-16 | 45.50 | 45.50 | 44.80 | 45.20 |
| 2026-10-19 | 45.00 | 45.10 | 44.35 | 44.35 |
| 2026-10-20 | 44.50 | 44.50 | 44.00 | 44.15 |
| 2026-10-21 | 44.30 | 45.00 | 44.20 | 44.30 |
| 2026-10-22 | 44.35 | 44.60 | 43.65 | 43.70 |
| 2026-10-27 | 44.30 | 44.30 | 42.95 | 43.30 |
| 2026-10-28 | 44.75 | 44.75 | 43.60 | 43.60 |
| 2026-10-29 | 43.60 | 43.60 | 42.95 | 43.05 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。