聯合(4129) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
4129 聯合 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 76.10 至 99.70 元,最新收盤 77.90 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 82.40 | 83.40 | 82.40 | 82.90 |
| 2026-09-30 | 82.80 | 83.70 | 82.80 | 83.40 |
| 2026-10-01 | 83.20 | 83.20 | 82.30 | 82.60 |
| 2026-10-02 | 82.50 | 82.50 | 82.10 | 82.30 |
| 2026-10-05 | 82.50 | 82.50 | 81.90 | 82.20 |
| 2026-10-06 | 82.50 | 83.10 | 82.50 | 82.80 |
| 2026-10-07 | 83.00 | 83.80 | 83.00 | 83.60 |
| 2026-10-08 | 83.20 | 83.90 | 83.20 | 83.70 |
| 2026-10-12 | 81.40 | 81.60 | 79.10 | 80.00 |
| 2026-10-13 | 80.60 | 80.60 | 79.40 | 79.70 |
| 2026-10-14 | 79.80 | 80.00 | 78.00 | 78.40 |
| 2026-10-15 | 78.30 | 78.30 | 77.10 | 77.10 |
| 2026-10-16 | 77.00 | 77.70 | 77.00 | 77.20 |
| 2026-10-19 | 77.10 | 77.30 | 77.00 | 77.30 |
| 2026-10-20 | 77.10 | 77.50 | 76.80 | 76.80 |
| 2026-10-21 | 77.00 | 77.20 | 76.00 | 76.10 |
| 2026-10-22 | 76.10 | 77.00 | 75.30 | 77.00 |
| 2026-10-27 | 76.20 | 78.50 | 76.20 | 77.90 |
| 2026-10-28 | 78.00 | 78.50 | 77.20 | 78.00 |
| 2026-10-29 | 78.10 | 79.20 | 77.40 | 77.90 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。