是方(6561) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
6561 是方 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 307.00 至 378.00 元,最新收盤 341.00 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 306.50 | 308.50 | 305.00 | 308.50 |
| 2026-09-30 | 309.00 | 309.50 | 306.50 | 307.00 |
| 2026-10-01 | 308.50 | 310.50 | 307.50 | 310.50 |
| 2026-10-02 | 310.00 | 313.00 | 309.00 | 313.00 |
| 2026-10-05 | 313.00 | 316.00 | 312.00 | 314.00 |
| 2026-10-06 | 314.00 | 314.50 | 311.00 | 312.50 |
| 2026-10-07 | 312.50 | 313.00 | 310.00 | 313.00 |
| 2026-10-08 | 310.00 | 310.00 | 307.50 | 308.50 |
| 2026-10-12 | 307.50 | 310.50 | 307.50 | 308.50 |
| 2026-10-13 | 307.00 | 313.00 | 306.50 | 313.00 |
| 2026-10-14 | 310.00 | 313.00 | 310.00 | 312.50 |
| 2026-10-15 | 312.00 | 312.00 | 308.00 | 308.00 |
| 2026-10-16 | 313.00 | 315.00 | 308.00 | 308.00 |
| 2026-10-19 | 313.50 | 313.50 | 307.00 | 312.50 |
| 2026-10-20 | 312.50 | 315.50 | 311.50 | 313.50 |
| 2026-10-21 | 316.00 | 319.50 | 315.00 | 318.00 |
| 2026-10-22 | 319.00 | 319.00 | 311.50 | 311.50 |
| 2026-10-27 | 311.00 | 313.00 | 307.50 | 309.50 |
| 2026-10-28 | 316.00 | 318.00 | 311.00 | 318.00 |
| 2026-10-29 | 325.00 | 344.00 | 325.00 | 341.00 |
過去回測的四種做法
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。