富邦媒(8454)歷年股利政策|Trend Core

富邦媒(8454) 歷年股利政策

245.00 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

富邦媒(8454) 歷年股利政策

依權利分派基準日由新到舊,最多列出近 40 筆可用政策;年度、公告日、除息日與發放日分開。未提供欄位不補零。

歷年股利政策|7 筆(每股元)
股利年度現金合計盈餘現金公積現金股票除息日除權日現金發放日權利分派基準日公告日
114年10 元10 元0 元0 元2026-06-112026-07-142026-06-172026-05-28
113年0 元0 元0 元0.5 元2025-08-212025-08-272025-08-06
113年12.8 元12.3 元0.5 元0 元2025-06-122025-07-112025-06-202025-05-28
112年0 元0 元0 元0.5 元2024-08-192024-08-252024-08-05
112年14.8 元14.8 元0 元0 元2024-07-042024-07-312024-07-102024-06-20
111年0 元0 元0 元1 元2023-08-152023-08-212023-07-31
111年15 元15 元0 元0 元2023-06-052023-06-302023-06-112023-05-22

現金主欄為盈餘及公積現金合計,兩項組成另列;股票為盈餘及公積配股合計。若尚未滿 40 筆,僅呈現已收錄資料,不代表上市以來完整紀錄。