2026年9月營收 85.9 億,年增 8.2%、月增 -6.1%。2026 年 1 至 9 月累計營收 799.8 億、累計年增 3.9%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 155.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,592,184,000 | -6.1% | 8.2% |
| 2026-08 | 9,149,783,000 | 7.0% | 7.8% |
| 2026-07 | 8,554,761,000 | -12.9% | 5.2% |
| 2026-06 | 9,824,825,000 | 9.3% | 6.5% |
| 2026-05 | 8,987,078,000 | 8.5% | 4.1% |
| 2026-04 | 8,280,847,000 | -9.4% | 1.3% |
| 2026-03 | 9,141,859,000 | 12.5% | 2.1% |
| 2026-02 | 8,129,041,000 | -12.8% | -2.1% |
| 2026-01 | 9,322,566,000 | 1.4% | 1.9% |
| 2025-12 | 9,196,237,000 | -37.4% | -5.7% |
| 2025-11 | 14,678,791,000 | 88.2% | -5.7% |
| 2025-10 | 7,798,989,000 | -1.8% | -4.4% |
| 2025-09 | 7,938,035,000 | -6.5% | -3.7% |
| 2025-08 | 8,488,043,000 | 4.4% | -3.1% |
| 2025-07 | 8,129,800,000 | -11.9% | -4.9% |
| 2025-06 | 9,225,243,000 | 6.9% | -3.5% |
| 2025-05 | 8,632,941,000 | 5.6% | -3.8% |
| 2025-04 | 8,172,686,000 | -8.7% | 0.7% |
| 2025-03 | 8,956,105,000 | 7.9% | -0.8% |
| 2025-02 | 8,300,701,000 | -9.3% | 1.4% |
| 2025-01 | 9,148,350,000 | -6.1% | -5.3% |
| 2024-12 | 9,747,333,000 | -37.4% | 0.1% |
| 2024-11 | 15,572,540,000 | 90.9% | 2.7% |
| 2024-10 | 8,156,010,000 | -1.1% | 2.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
富邦媒(8454)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 85.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
富邦媒(8454)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 8.2%、月增 -6.1%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
富邦媒(8454)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 799.8 億、累計年增 3.9%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
富邦媒(8454)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 155.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。