2026年9月營收 14.0 億,年增 -17.1%、月增 -1.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 119.3 億、累計年增 3.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年9月的 16.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,395,574,000 | -1.0% | -17.1% |
| 2026-08 | 1,409,894,000 | -3.3% | 11.8% |
| 2026-07 | 1,458,678,000 | -10.9% | 38.6% |
| 2026-06 | 1,636,457,000 | 16.5% | 46.9% |
| 2026-05 | 1,404,443,000 | 8.4% | 25.0% |
| 2026-04 | 1,295,218,000 | -2.9% | -7.1% |
| 2026-03 | 1,333,276,000 | 34.0% | 15.7% |
| 2026-02 | 995,067,000 | -0.8% | -30.9% |
| 2026-01 | 1,003,035,000 | -14.3% | -22.3% |
| 2025-12 | 1,170,356,000 | -1.9% | -3.6% |
| 2025-11 | 1,192,900,000 | -17.2% | 1.1% |
| 2025-10 | 1,440,428,000 | -14.4% | 36.9% |
| 2025-09 | 1,682,835,000 | 33.5% | 45.1% |
| 2025-08 | 1,260,547,000 | 19.8% | 9.6% |
| 2025-07 | 1,052,424,000 | -5.5% | 8.7% |
| 2025-06 | 1,113,648,000 | -0.9% | -9.2% |
| 2025-05 | 1,123,346,000 | -19.5% | -8.5% |
| 2025-04 | 1,394,636,000 | 21.0% | 48.0% |
| 2025-03 | 1,152,426,000 | -19.9% | 3.7% |
| 2025-02 | 1,439,557,000 | 11.6% | 77.4% |
| 2025-01 | 1,290,288,000 | 6.3% | 47.8% |
| 2024-12 | 1,213,708,000 | 2.9% | 34.9% |
| 2024-11 | 1,179,976,000 | 12.2% | 114.3% |
| 2024-10 | 1,051,980,000 | -9.3% | 102.1% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
長榮鋼(2211)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 14.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
長榮鋼(2211)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -17.1%、月增 -1.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
長榮鋼(2211)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 119.3 億、累計年增 3.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
長榮鋼(2211)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年9月的 16.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。