聯電(2303)內部人買賣|市場淨賣出 1,610 張|Trend Core

2303 聯電 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-19 開始,已持續 10 天。

內容更新:

115.50 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

2303 聯電 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 81.20 至 178.50 元,最新收盤 115.50 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2303 聯電 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29151.50156.00151.50153.50
2026-09-30157.50158.00154.50154.50
2026-10-01156.00161.50155.50161.50
2026-10-02159.00162.50157.50161.50
2026-10-05164.50165.00152.00152.50
2026-10-06149.00150.00146.00147.50
2026-10-07148.50150.00145.50148.50
2026-10-08147.50149.50147.00147.50
2026-10-12146.50149.00144.00145.50
2026-10-13142.50143.50138.50141.50
2026-10-14143.00144.00140.00142.00
2026-10-15136.50137.00132.50133.50
2026-10-16134.00136.00132.50133.00
2026-10-19127.00132.00126.00131.50
2026-10-20129.50131.50126.50127.00
2026-10-21129.50131.00127.00128.00
2026-10-22129.00131.00125.00125.50
2026-10-27127.00127.50121.00122.50
2026-10-28127.00128.50124.50128.00
2026-10-29122.00122.00115.50115.50
+77.3% 勝率 50%
完成交易報酬・近 12 個月 4 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在聯電完成交易報酬 +77.3%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

聯電(2303) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
1,610 張
市場淨額
-1,610 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -3,520 張

估算淨額 -50,669.77 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -4,532 張

估算淨額 -56,251.91 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 60.43 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 1/3 月,已有價格 1 月;樣本月份不足

日收盤敏感度參照:48.5 元 ~ 76.2 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-01。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2025-05 · 劉士維全月估算淨額 -14,728.91 萬元副總經理本人月內參考價 46.88 元最大同方向申報人淨買賣 -700 張;估算淨額 -3,281.43 萬元
  2. 2025-06 · 張士昌全月估算淨額 -17,479.55 萬元副總經理本人月內參考價 46.27 元最大同方向申報人淨買賣 -970 張;估算淨額 -4,487.87 萬元
  3. 2026-07 · 劉啟東全月估算淨額 -27,312.5 萬元副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人月內參考價 143.75 元最大同方向申報人淨買賣 -1,900 張;估算淨額 -27,312.5 萬元
  4. 2026-09 · 劉啟東全月估算淨額 -23,212.18 萬元副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人月內參考價 144.18 元最大同方向申報人淨買賣 -1,600 張;估算淨額 -23,068 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張1,610 張-1,610 張02154.5 元2026-09-30144.18 元200 萬元23,212.18 萬元-23,212.18 萬元
2026-08已公布0 張0 張0 張00129 元2026-08-31121.33 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-07已公布0 張1,900 張-1,900 張01121 元2026-07-31143.75 元220 萬元27,312.5 萬元-27,312.5 萬元
2026-06已公布0 張10 張-10 張01164.5 元2026-06-30145.1 元210 萬元145.1 萬元-145.1 萬元
2026-05已公布0 張0 張0 張00144.5 元2026-05-29110.35 元200 萬元0 萬元0 萬元
2026-04已公布0 張0 張0 張0077.3 元2026-04-3067.71 元200 萬元0 萬元0 萬元
2026-03已公布0 張709 張-709 張0656.5 元2026-03-3159.74 元220 萬元4,235.31 萬元-4,235.31 萬元
2026-02已公布0 張0 張0 張0065.4 元2026-02-2663.05 元120 萬元0 萬元0 萬元
2026-01已公布101 張0 張101 張1062.4 元2026-01-3060.43 元21610.38 萬元0 萬元610.38 萬元
2025-12已公布0 張342 張-342 張0649.25 元2025-12-3149.01 元220 萬元1,676.02 萬元-1,676.02 萬元
2025-11已公布0 張62 張-62 張0245.03 元2025-11-2845.35 元200 萬元281.19 萬元-281.19 萬元
2025-10已公布0 張0 張0 張0046.4 元2025-10-3145.21 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-09已公布0 張213 張-213 張0345.55 元2025-09-3042.25 元210 萬元899.93 萬元-899.93 萬元
2025-08已公布0 張190 張-190 張0240.5 元2025-08-2940.9 元210 萬元777.01 萬元-777.01 萬元
2025-07已公布0 張10 張-10 張0141.55 元2025-07-3143.46 元230 萬元43.46 萬元-43.46 萬元
2025-06已公布0 張3,778 張-3,778 張01344.2 元2025-06-3046.27 元210 萬元17,479.55 萬元-17,479.55 萬元
2025-05已公布0 張3,142 張-3,142 張01046.75 元2025-05-2946.88 元200 萬元14,728.91 萬元-14,728.91 萬元
2025-04已公布0 張30 張-30 張0145.2 元2025-04-3044 元200 萬元132 萬元-132 萬元
2025-03已公布0 張2,005 張-2,005 張0644.65 元2025-03-3144.47 元210 萬元8,917 萬元-8,917 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張0043.7 元2025-02-2741.67 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張0 張0 張0040.2 元2025-01-2242.09 元150 萬元0 萬元0 萬元
2024-12已公布0 張550 張-550 張0443.05 元2024-12-3143.32 元220 萬元2,382.75 萬元-2,382.75 萬元
2024-11已公布0 張500 張-500 張0543.55 元2024-11-2945.35 元210 萬元2,267.26 萬元-2,267.26 萬元
2024-10已公布0 張390 張-390 張0248.15 元2024-10-3049.97 元190 萬元1,948.93 萬元-1,948.93 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
王淑玲獨立董事本人普通股1/360.43 元48.5 元 ~ 76.2 元樣本月份不足
劉啟東副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
劉士維副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
吳宗賢副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張士昌副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
徐世杰副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
徐明志副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
林仁淙副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
林敏玉副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
沈英勝副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
洪圭鈞副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
胡(吉吉)人副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
許淑芬副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
許誌清副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
鄒世芳副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
鄭子銘副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陳進雙副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 66 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09劉啟東副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張1,600 張-1,600 張144.18 元0 萬元23,068 萬元-23,068 萬元
2026-09林仁淙副總經理本人普通股0 張10 張-10 張144.18 元0 萬元144.18 萬元-144.18 萬元
2026-07劉啟東副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張1,900 張-1,900 張143.75 元0 萬元27,312.5 萬元-27,312.5 萬元
2026-06胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張10 張-10 張145.1 元0 萬元145.1 萬元-145.1 萬元
2026-03劉啟東副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張600 張-600 張59.74 元0 萬元3,584.18 萬元-3,584.18 萬元
2026-03張士昌副總經理本人普通股0 張9 張-9 張59.74 元0 萬元53.76 萬元-53.76 萬元
2026-03林仁淙副總經理本人普通股0 張45 張-45 張59.74 元0 萬元268.81 萬元-268.81 萬元
2026-03胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張10 張-10 張59.74 元0 萬元59.74 萬元-59.74 萬元
2026-03許淑芬副總經理本人普通股0 張25 張-25 張59.74 元0 萬元149.34 萬元-149.34 萬元
2026-03陳進雙副總經理本人普通股0 張20 張-20 張59.74 元0 萬元119.47 萬元-119.47 萬元
2026-01王淑玲獨立董事本人普通股101 張0 張101 張60.43 元610.38 萬元0 萬元610.38 萬元
2025-12徐世杰副總經理本人普通股0 張20 張-20 張49.01 元0 萬元98.01 萬元-98.01 萬元
2025-12徐明志副總經理本人普通股0 張10 張-10 張49.01 元0 萬元49.01 萬元-49.01 萬元
2025-12林敏玉副總經理本人普通股0 張42 張-42 張49.01 元0 萬元205.83 萬元-205.83 萬元
2025-12胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張50 張-50 張49.01 元0 萬元245.03 萬元-245.03 萬元
2025-12許淑芬副總經理本人普通股0 張70 張-70 張49.01 元0 萬元343.04 萬元-343.04 萬元
2025-12鄭子銘副總經理本人普通股0 張150 張-150 張49.01 元0 萬元735.1 萬元-735.1 萬元
2025-11徐明志副總經理本人普通股0 張50 張-50 張45.35 元0 萬元226.77 萬元-226.77 萬元
2025-11林敏玉副總經理本人普通股0 張12 張-12 張45.35 元0 萬元54.42 萬元-54.42 萬元
2025-09徐明志副總經理本人普通股0 張120 張-120 張42.25 元0 萬元507 萬元-507 萬元
2025-09林敏玉副總經理本人普通股0 張23 張-23 張42.25 元0 萬元97.18 萬元-97.18 萬元
2025-09鄒世芳副總經理本人普通股0 張70 張-70 張42.25 元0 萬元295.75 萬元-295.75 萬元
2025-08徐明志副總經理本人普通股0 張40 張-40 張40.9 元0 萬元163.58 萬元-163.58 萬元
2025-08鄒世芳副總經理本人普通股0 張150 張-150 張40.9 元0 萬元613.43 萬元-613.43 萬元
2025-07許淑芬副總經理本人普通股0 張10 張-10 張43.46 元0 萬元43.46 萬元-43.46 萬元
2025-06劉啟東副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張200 張-200 張46.27 元0 萬元925.33 萬元-925.33 萬元
2025-06劉士維副總經理本人普通股0 張250 張-250 張46.27 元0 萬元1,156.67 萬元-1,156.67 萬元
2025-06吳宗賢副總經理本人普通股0 張110 張-110 張46.27 元0 萬元508.93 萬元-508.93 萬元
2025-06張士昌副總經理本人普通股0 張970 張-970 張46.27 元0 萬元4,487.87 萬元-4,487.87 萬元
2025-06徐明志副總經理本人普通股0 張470 張-470 張46.27 元0 萬元2,174.53 萬元-2,174.53 萬元
2025-06林敏玉副總經理本人普通股0 張36 張-36 張46.27 元0 萬元166.56 萬元-166.56 萬元
2025-06洪圭鈞副總經理本人普通股0 張470 張-470 張46.27 元0 萬元2,174.53 萬元-2,174.53 萬元
2025-06胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張82 張-82 張46.27 元0 萬元379.39 萬元-379.39 萬元
2025-06許淑芬副總經理本人普通股0 張90 張-90 張46.27 元0 萬元416.4 萬元-416.4 萬元
2025-06許誌清副總經理本人普通股0 張800 張-800 張46.27 元0 萬元3,701.33 萬元-3,701.33 萬元
2025-06鄒世芳副總經理本人普通股0 張130 張-130 張46.27 元0 萬元601.47 萬元-601.47 萬元
2025-06鄭子銘副總經理本人普通股0 張70 張-70 張46.27 元0 萬元323.87 萬元-323.87 萬元
2025-06陳進雙副總經理本人普通股0 張100 張-100 張46.27 元0 萬元462.67 萬元-462.67 萬元
2025-05劉士維副總經理本人普通股0 張700 張-700 張46.88 元0 萬元3,281.43 萬元-3,281.43 萬元
2025-05吳宗賢副總經理本人普通股0 張620 張-620 張46.88 元0 萬元2,906.41 萬元-2,906.41 萬元
2025-05張士昌副總經理本人普通股0 張109 張-109 張46.88 元0 萬元510.96 萬元-510.96 萬元
2025-05徐明志副總經理本人普通股0 張340 張-340 張46.88 元0 萬元1,593.84 萬元-1,593.84 萬元
2025-05林敏玉副總經理本人普通股0 張46 張-46 張46.88 元0 萬元215.64 萬元-215.64 萬元
2025-05胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張427 張-427 張46.88 元0 萬元2,001.67 萬元-2,001.67 萬元
2025-05許淑芬副總經理本人普通股0 張110 張-110 張46.88 元0 萬元515.65 萬元-515.65 萬元
2025-05許誌清副總經理本人普通股0 張200 張-200 張46.88 元0 萬元937.55 萬元-937.55 萬元
2025-05鄒世芳副總經理本人普通股0 張140 張-140 張46.88 元0 萬元656.29 萬元-656.29 萬元
2025-05陳進雙副總經理本人普通股0 張450 張-450 張46.88 元0 萬元2,109.49 萬元-2,109.49 萬元
2025-04胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張30 張-30 張44 元0 萬元132 萬元-132 萬元
2025-03林敏玉副總經理本人普通股0 張15 張-15 張44.47 元0 萬元66.71 萬元-66.71 萬元
2025-03沈英勝副總經理本人普通股0 張920 張-920 張44.47 元0 萬元4,091.59 萬元-4,091.59 萬元
2025-03胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張100 張-100 張44.47 元0 萬元444.74 萬元-444.74 萬元
2025-03許淑芬副總經理本人普通股0 張550 張-550 張44.47 元0 萬元2,446.06 萬元-2,446.06 萬元
2025-03鄒世芳副總經理本人普通股0 張160 張-160 張44.47 元0 萬元711.58 萬元-711.58 萬元
2025-03陳進雙副總經理本人普通股0 張260 張-260 張44.47 元0 萬元1,156.32 萬元-1,156.32 萬元
2024-12沈英勝副總經理本人普通股0 張160 張-160 張43.32 元0 萬元693.16 萬元-693.16 萬元
2024-12胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張170 張-170 張43.32 元0 萬元736.49 萬元-736.49 萬元
2024-12許淑芬副總經理本人普通股0 張50 張-50 張43.32 元0 萬元216.61 萬元-216.61 萬元
2024-12鄒世芳副總經理本人普通股0 張170 張-170 張43.32 元0 萬元736.49 萬元-736.49 萬元
2024-11徐明志副總經理本人普通股0 張100 張-100 張45.35 元0 萬元453.45 萬元-453.45 萬元
2024-11沈英勝副總經理本人普通股0 張80 張-80 張45.35 元0 萬元362.76 萬元-362.76 萬元
2024-11胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張90 張-90 張45.35 元0 萬元408.11 萬元-408.11 萬元
2024-11許淑芬副總經理本人普通股0 張90 張-90 張45.35 元0 萬元408.11 萬元-408.11 萬元
2024-11鄒世芳副總經理本人普通股0 張140 張-140 張45.35 元0 萬元634.83 萬元-634.83 萬元
2024-10洪圭鈞副總經理本人普通股0 張140 張-140 張49.97 元0 萬元699.62 萬元-699.62 萬元
2024-10胡(吉吉)人副總經理本人普通股0 張250 張-250 張49.97 元0 萬元1,249.32 萬元-1,249.32 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

聯電(2303)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 1,610 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。