麗臺(2465)內部人買賣|市場淨賣出 9.1 張|Trend Core

2465 麗臺 內部人買賣

目前趨勢:上升中距轉弱觀察區尚有距離這段上升趨勢自 2026-10-28 開始,已持續 1 天。

內容更新:

113.00 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

2465 麗臺 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 67.60 至 113.00 元,最新收盤 113.00 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2465 麗臺 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2988.7093.0088.6091.90
2026-09-3092.5094.1091.1091.20
2026-10-0191.5093.6090.0093.20
2026-10-0293.0094.2092.7092.90
2026-10-0593.3093.5090.9090.90
2026-10-0692.2092.4089.5090.70
2026-10-0791.9091.9089.0089.00
2026-10-0888.4088.4085.4085.70
2026-10-1284.0085.1082.2083.90
2026-10-1383.9090.9082.9089.40
2026-10-1488.5090.0085.5085.50
2026-10-1584.1086.0082.8083.70
2026-10-1683.7087.3083.6086.00
2026-10-1984.0085.4082.6082.70
2026-10-2083.0085.7082.8082.80
2026-10-2185.7087.9085.5087.50
2026-10-2289.0096.2089.0096.20
2026-10-2797.0099.9091.8093.90
2026-10-2894.80103.0094.60103.00
2026-10-29105.00113.00104.00113.00
+20.9% 勝率 67%
完成交易報酬・近 12 個月 3 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在麗臺完成交易報酬 +20.9%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

麗臺(2465) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
9.1 張
市場淨額
-9.1 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -49.779 張

估算淨額 -401.25 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -228.714 張

估算淨額 -1,465.45 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 73.6 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 1/3 月,已有價格 1 月;樣本月份不足

日收盤敏感度參照:69.2 元 ~ 82 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2024-12。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2024-10 · 盧崑山全月估算淨額 -316.15 萬元總經理本人、董事長本人月內參考價 88.7 元最大同方向申報人淨買賣 -30 張;估算淨額 -266.1 萬元
  2. 2025-10 · 張慎全月估算淨額 -186.23 萬元副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人月內參考價 68.13 元最大同方向申報人淨買賣 -10 張;估算淨額 -68.13 萬元
  3. 2025-11 · 張慎全月估算淨額 -558.29 萬元副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人月內參考價 58.16 元最大同方向申報人淨買賣 -52 張;估算淨額 -302.41 萬元
  4. 2025-12 · 李正新全月估算淨額 -170.69 萬元副總經理本人月內參考價 58.86 元最大同方向申報人淨買賣 -16 張;估算淨額 -94.17 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張9.1 張-9.1 張0291.2 元2026-09-3093.35 元200 萬元84.95 萬元-84.95 萬元
2026-08已公布0 張11.05 張-11.05 張0294 元2026-08-3189.55 元210 萬元98.95 萬元-98.95 萬元
2026-07已公布0 張0.7 張-0.7 張0173.4 元2026-07-3177.82 元220 萬元5.45 萬元-5.45 萬元
2026-06已公布0 張1 張-1 張0171.2 元2026-06-3079.48 元210 萬元7.95 萬元-7.95 萬元
2026-05已公布0 張14 張-14 張0282.8 元2026-05-2982.92 元200 萬元116.09 萬元-116.09 萬元
2026-04已公布0 張13.929 張-13.929 張0274 元2026-04-3063.08 元200 萬元87.86 萬元-87.86 萬元
2026-03已公布0 張15 張-15 張0152 元2026-03-3154.97 元220 萬元82.45 萬元-82.45 萬元
2026-02已公布0 張1 張-1 張0153.6 元2026-02-2652.85 元120 萬元5.29 萬元-5.29 萬元
2026-01已公布0 張10.6 張-10.6 張0253.9 元2026-01-3057.79 元210 萬元61.26 萬元-61.26 萬元
2025-12已公布0 張29 張-29 張0358 元2025-12-3158.86 元220 萬元170.69 萬元-170.69 萬元
2025-11已公布0 張96 張-96 張0457.1 元2025-11-2858.16 元200 萬元558.29 萬元-558.29 萬元
2025-10已公布0 張27.335 張-27.335 張0466.6 元2025-10-3168.13 元200 萬元186.23 萬元-186.23 萬元
2025-09已公布0 張0 張0 張0054.6 元2025-09-3058.8 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-08已公布0 張0 張0 張0065.7 元2025-08-2965.72 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-07已公布0 張0 張0 張0062.5 元2025-07-3160.97 元230 萬元0 萬元0 萬元
2025-06已公布0 張0 張0 張0060.5 元2025-06-3060.71 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-05已公布0 張0.048 張-0.048 張0162.2 元2025-05-2956.61 元200 萬元0.27 萬元-0.27 萬元
2025-04已公布0 張0 張0 張0046.5 元2025-04-3047.42 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-03已公布0 張7 張-7 張0154.7 元2025-03-3167.18 元210 萬元47.02 萬元-47.02 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張0076.7 元2025-02-2773.64 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張0 張0 張0068.6 元2025-01-2271.06 元150 萬元0 萬元0 萬元
2024-12已公布10 張0 張10 張2075.1 元2024-12-3173.6 元2273.6 萬元0 萬元73.6 萬元
2024-11已公布0 張1.925 張-1.925 張0170.3 元2024-11-2973.93 元210 萬元14.23 萬元-14.23 萬元
2024-10已公布0 張35.643 張-35.643 張0388.6 元2024-10-3088.7 元190 萬元316.15 萬元-316.15 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
梁傳杰總經理本人普通股1/373.6 元69.2 元 ~ 82 元樣本月份不足
余昭蓉副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
余晉昌副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
周世偉副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
李正新副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
盧崑山總經理本人、董事長本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陳樹威協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃慧卿會計部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 33 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09周世偉副總經理本人普通股0 張9 張-9 張93.35 元0 萬元84.02 萬元-84.02 萬元
2026-09李正新副總經理本人普通股0 張0.1 張-0.1 張93.35 元0 萬元0.93 萬元-0.93 萬元
2026-08李正新副總經理本人普通股0 張1.05 張-1.05 張89.55 元0 萬元9.4 萬元-9.4 萬元
2026-08陳樹威協理本人普通股0 張10 張-10 張89.55 元0 萬元89.55 萬元-89.55 萬元
2026-07李正新副總經理本人普通股0 張0.7 張-0.7 張77.82 元0 萬元5.45 萬元-5.45 萬元
2026-06李正新副總經理本人普通股0 張1 張-1 張79.48 元0 萬元7.95 萬元-7.95 萬元
2026-05李正新副總經理本人普通股0 張5 張-5 張82.92 元0 萬元41.46 萬元-41.46 萬元
2026-05梁傳杰總經理本人普通股0 張9 張-9 張82.92 元0 萬元74.63 萬元-74.63 萬元
2026-04李正新副總經理本人普通股0 張4.4 張-4.4 張63.08 元0 萬元27.76 萬元-27.76 萬元
2026-04陳樹威協理本人普通股0 張9.529 張-9.529 張63.08 元0 萬元60.11 萬元-60.11 萬元
2026-03李正新副總經理本人普通股0 張15 張-15 張54.97 元0 萬元82.45 萬元-82.45 萬元
2026-02李正新副總經理本人普通股0 張1 張-1 張52.85 元0 萬元5.29 萬元-5.29 萬元
2026-01李正新副總經理本人普通股0 張1.6 張-1.6 張57.79 元0 萬元9.25 萬元-9.25 萬元
2026-01梁傳杰總經理本人普通股0 張9 張-9 張57.79 元0 萬元52.01 萬元-52.01 萬元
2025-12張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張4 張-4 張58.86 元0 萬元23.54 萬元-23.54 萬元
2025-12李正新副總經理本人普通股0 張16 張-16 張58.86 元0 萬元94.17 萬元-94.17 萬元
2025-12梁傳杰總經理本人普通股0 張9 張-9 張58.86 元0 萬元52.97 萬元-52.97 萬元
2025-11余昭蓉副總經理本人普通股0 張30 張-30 張58.16 元0 萬元174.47 萬元-174.47 萬元
2025-11張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張52 張-52 張58.16 元0 萬元302.41 萬元-302.41 萬元
2025-11李正新副總經理本人普通股0 張4 張-4 張58.16 元0 萬元23.26 萬元-23.26 萬元
2025-11盧崑山董事長本人普通股0 張10 張-10 張58.16 元0 萬元58.16 萬元-58.16 萬元
2025-10姓名未提供董事長本人之配偶及未成年子女普通股0 張3 張-3 張68.13 元0 萬元20.44 萬元-20.44 萬元
2025-10余昭蓉副總經理本人普通股0 張5.335 張-5.335 張68.13 元0 萬元36.35 萬元-36.35 萬元
2025-10張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張10 張-10 張68.13 元0 萬元68.13 萬元-68.13 萬元
2025-10梁傳杰總經理本人普通股0 張9 張-9 張68.13 元0 萬元61.32 萬元-61.32 萬元
2025-05張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張0.048 張-0.048 張56.61 元0 萬元0.27 萬元-0.27 萬元
2025-03張慎副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張7 張-7 張67.18 元0 萬元47.02 萬元-47.02 萬元
2024-12姓名未提供總經理本人之配偶及未成年子女普通股1 張0 張1 張73.6 元7.36 萬元0 萬元7.36 萬元
2024-12梁傳杰總經理本人普通股9 張0 張9 張73.6 元66.24 萬元0 萬元66.24 萬元
2024-11余晉昌副總經理本人普通股0 張1.925 張-1.925 張73.93 元0 萬元14.23 萬元-14.23 萬元
2024-10余昭蓉副總經理本人普通股0 張3.643 張-3.643 張88.7 元0 萬元32.31 萬元-32.31 萬元
2024-10盧崑山總經理本人、董事長本人普通股0 張30 張-30 張88.7 元0 萬元266.1 萬元-266.1 萬元
2024-10黃慧卿會計部門主管本人普通股0 張2 張-2 張88.7 元0 萬元17.74 萬元-17.74 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

麗臺(2465)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 9.1 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。