夏都(2722) 2026 年 8 月營收為 6,816.30 萬元,較上月減少 6.62%,較去年同月減少 2.10%。2026 年 1–8 月累計營收為 4.20 億元,較去年同期減少 0.01%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 68,163,000 | -6.62% | -2.10% |
| 2026-07 | 72,998,000 | 48.51% | 15.81% |
| 2026-06 | 49,155,000 | 1.37% | -6.82% |
| 2026-05 | 48,493,000 | -0.87% | -5.66% |
| 2026-04 | 48,918,000 | 7.50% | 0.01% |
| 2026-03 | 45,504,000 | -22.17% | 11.10% |
| 2026-02 | 58,466,000 | 107.19% | 54.65% |
| 2026-01 | 28,218,000 | -19.29% | -49.12% |
| 2025-12 | 34,963,000 | -0.54% | -7.54% |
| 2025-11 | 35,152,000 | -20.45% | -16.12% |
| 2025-10 | 44,191,000 | 26.77% | 10.78% |
| 2025-09 | 34,858,000 | -49.94% | -25.78% |
| 2025-08 | 69,626,000 | 10.46% | -1.05% |
| 2025-07 | 63,035,000 | 19.50% | -12.98% |
| 2025-06 | 52,751,000 | 2.62% | -19.66% |
| 2025-05 | 51,405,000 | 5.10% | 1.66% |
| 2025-04 | 48,911,000 | 19.41% | -4.84% |
| 2025-03 | 40,959,000 | 8.34% | -21.10% |
| 2025-02 | 37,805,000 | -31.84% | -42.14% |
| 2025-01 | 55,465,000 | 46.68% | 49.12% |
| 2024-12 | 37,813,000 | -9.76% | -16.77% |
| 2024-11 | 41,905,000 | 5.05% | -12.62% |
| 2024-10 | 39,891,000 | -15.07% | -21.04% |
| 2024-09 | 46,968,000 | -33.25% | -12.51% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。