2026年9月營收 8.4 億,年增 19.6%、月增 7.3%。2026 年 1 至 9 月累計營收 76.1 億、累計年增 15.9%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 9.4 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 842,113,000 | 7.3% | 19.6% |
| 2026-08 | 785,145,000 | -16.3% | 10.4% |
| 2026-07 | 937,667,000 | 19.9% | 24.9% |
| 2026-06 | 782,323,000 | -14.4% | 6.0% |
| 2026-05 | 913,790,000 | 12.5% | 22.5% |
| 2026-04 | 811,915,000 | -12.4% | 11.5% |
| 2026-03 | 926,812,000 | -0.2% | 18.3% |
| 2026-02 | 928,806,000 | 35.4% | 32.1% |
| 2026-01 | 685,880,000 | 8.3% | -2.4% |
| 2025-12 | 633,259,000 | -10.8% | 18.4% |
| 2025-11 | 710,116,000 | -16.4% | 13.4% |
| 2025-10 | 849,671,000 | 20.6% | 29.2% |
| 2025-09 | 704,296,000 | -1.0% | 14.9% |
| 2025-08 | 711,076,000 | -5.3% | 20.9% |
| 2025-07 | 750,585,000 | 1.7% | 5.4% |
| 2025-06 | 738,181,000 | -1.0% | 6.5% |
| 2025-05 | 745,737,000 | 2.4% | 6.6% |
| 2025-04 | 728,031,000 | -7.1% | 13.9% |
| 2025-03 | 783,530,000 | 11.5% | 16.2% |
| 2025-02 | 702,975,000 | 0.0% | 11.2% |
| 2025-01 | 702,639,000 | 31.4% | 41.9% |
| 2024-12 | 534,858,000 | -14.6% | 36.8% |
| 2024-11 | 626,338,000 | -4.7% | 17.5% |
| 2024-10 | 657,533,000 | 7.3% | -1.1% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
五福(2745)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 8.4 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
五福(2745)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 19.6%、月增 7.3%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
五福(2745)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 76.1 億、累計年增 15.9%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
五福(2745)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 9.4 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。