波若威(3163)內部人買賣|市場淨賣出 5 張|Trend Core

3163 波若威 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-19 開始,已持續 10 天。

內容更新:

542.00 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

3163 波若威 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 495.00 至 1,255.00 元,最新收盤 542.00 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
3163 波若威 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29648.00656.00639.00646.00
2026-09-30658.00664.00643.00643.00
2026-10-01653.00676.00647.00651.00
2026-10-02667.00716.00667.00713.00
2026-10-05722.00725.00707.00709.00
2026-10-06711.00718.00688.00689.00
2026-10-07700.00724.00700.00702.00
2026-10-08699.00700.00678.00689.00
2026-10-12686.00692.00675.00689.00
2026-10-13673.00679.00630.00645.00
2026-10-14651.00671.00646.00653.00
2026-10-15622.00627.00593.00604.00
2026-10-16612.00612.00584.00589.00
2026-10-19572.00579.00547.00573.00
2026-10-20573.00585.00555.00556.00
2026-10-21575.00588.00566.00583.00
2026-10-22587.00595.00550.00552.00
2026-10-27556.00568.00533.00538.00
2026-10-28558.00570.00555.00569.00
2026-10-29574.00575.00532.00542.00
+88.5% 勝率 75%
完成交易報酬・近 12 個月 4 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在波若威完成交易報酬 +88.5%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

波若威(3163) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
5 張
市場淨額
-5 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -272 張

估算淨額 -24,503.17 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -400 張

估算淨額 -33,793.27 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 259.11 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:232.63 元 ~ 321.26 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2025-12、2025-11、2025-07。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2026-03 · 陳有諒全月估算淨額 -5,664.9 萬元董事本人月內參考價 821 元最大同方向申報人淨買賣 -60 張;估算淨額 -4,926 萬元
  2. 2026-04 · 陳有諒全月估算淨額 -9,351.28 萬元董事本人月內參考價 1,140.4 元最大同方向申報人淨買賣 -50 張;估算淨額 -5,702 萬元
  3. 2026-05 · 姓名未提供全月估算淨額 -4,380.24 萬元董事本人之配偶及未成年子女月內參考價 1,068.35 元最大同方向申報人淨買賣 -37 張;估算淨額 -3,952.9 萬元
  4. 2026-08 · 陳有諒全月估算淨額 -7,263.34 萬元董事本人月內參考價 719.14 元最大同方向申報人淨買賣 -80 張;估算淨額 -5,753.14 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張5 張-5 張01643 元2026-09-30690.55 元200 萬元345.28 萬元-345.28 萬元
2026-08已公布0 張101 張-101 張04741 元2026-08-31719.14 元210 萬元7,263.34 萬元-7,263.34 萬元
2026-07已公布0 張35 張-35 張04544 元2026-07-31699 元220 萬元2,446.5 萬元-2,446.5 萬元
2026-06已公布0 張8 張-8 張03792 元2026-06-30895.67 元210 萬元716.53 萬元-716.53 萬元
2026-05已公布0 張41 張-41 張031,030 元2026-05-291,068.35 元200 萬元4,380.24 萬元-4,380.24 萬元
2026-04已公布0 張82 張-82 張051,145 元2026-04-301,140.4 元200 萬元9,351.28 萬元-9,351.28 萬元
2026-03已公布0 張69 張-69 張03788 元2026-03-31821 元220 萬元5,664.9 萬元-5,664.9 萬元
2026-02已公布0 張61 張-61 張04776 元2026-02-26578.96 元120 萬元3,531.65 萬元-3,531.65 萬元
2026-01已公布0 張3 張-3 張01456 元2026-01-30388.21 元210 萬元116.46 萬元-116.46 萬元
2025-12已公布4 張12 張-8 張11398.5 元2025-12-31361.2 元22144.48 萬元433.45 萬元-288.96 萬元
2025-11已公布13 張0 張13 張10318 元2025-11-28239.9 元20311.87 萬元0 萬元311.87 萬元
2025-10已公布0 張0 張0 張00241 元2025-10-31224.48 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-09已公布0 張5 張-5 張01225 元2025-09-30231.74 元210 萬元115.87 萬元-115.87 萬元
2025-08已公布0 張33 張-33 張04248 元2025-08-29197.1 元210 萬元650.41 萬元-650.41 萬元
2025-07已公布2 張31 張-29 張12173 元2025-07-31179.8 元2335.96 萬元557.39 萬元-521.43 萬元
2025-06已公布5 張88 張-83 張13183 元2025-06-30177.93 元2188.96 萬元1,565.77 萬元-1,476.81 萬元
2025-05已公布20 張10 張10 張11161.5 元2025-05-29161.05 元20322.1 萬元161.05 萬元161.05 萬元
2025-04已公布0 張0 張0 張00157 元2025-04-30148.75 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-03已公布0 張14 張-14 張02172.5 元2025-03-31181.64 元210 萬元254.3 萬元-254.3 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張00166.5 元2025-02-27162.66 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張0 張0 張00169.5 元2025-01-22158.57 元150 萬元0 萬元0 萬元
2024-12已公布0 張0 張0 張00141.5 元2024-12-31131.64 元220 萬元0 萬元0 萬元
2024-11已公布0 張8 張-8 張02123 元2024-11-29132.4 元210 萬元105.92 萬元-105.92 萬元
2024-10已公布0 張13 張-13 張02143.5 元2024-10-30160.12 元190 萬元208.16 萬元-208.16 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
劉邦振副總經理本人普通股1/3361.2 元312 元 ~ 399 元樣本月份不足
吳金鴻董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
周維仁副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張文樵副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
林進雄副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陳有諒董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陳永和副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃裕文總經理本人、董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 51 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09周維仁副總經理本人普通股0 張5 張-5 張690.55 元0 萬元345.28 萬元-345.28 萬元
2026-08吳金鴻董事本人普通股0 張5 張-5 張719.14 元0 萬元359.57 萬元-359.57 萬元
2026-08陳有諒董事本人普通股0 張80 張-80 張719.14 元0 萬元5,753.14 萬元-5,753.14 萬元
2026-08陳永和副總經理本人普通股0 張2 張-2 張719.14 元0 萬元143.83 萬元-143.83 萬元
2026-08黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張14 張-14 張719.14 元0 萬元1,006.8 萬元-1,006.8 萬元
2026-07姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張3 張-3 張699 元0 萬元209.7 萬元-209.7 萬元
2026-07吳金鴻董事本人普通股0 張19 張-19 張699 元0 萬元1,328.1 萬元-1,328.1 萬元
2026-07陳永和副總經理本人普通股0 張5 張-5 張699 元0 萬元349.5 萬元-349.5 萬元
2026-07黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張8 張-8 張699 元0 萬元559.2 萬元-559.2 萬元
2026-06林進雄副總經理本人普通股0 張1 張-1 張895.67 元0 萬元89.57 萬元-89.57 萬元
2026-06黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張4 張-4 張895.67 元0 萬元358.27 萬元-358.27 萬元
2026-06黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張3 張-3 張895.67 元0 萬元268.7 萬元-268.7 萬元
2026-05姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張37 張-37 張1,068.35 元0 萬元3,952.9 萬元-3,952.9 萬元
2026-05林進雄副總經理本人普通股0 張3 張-3 張1,068.35 元0 萬元320.5 萬元-320.5 萬元
2026-05陳永和副總經理本人普通股0 張1 張-1 張1,068.35 元0 萬元106.84 萬元-106.84 萬元
2026-04林進雄副總經理本人普通股0 張16 張-16 張1,140.4 元0 萬元1,824.64 萬元-1,824.64 萬元
2026-04陳有諒董事本人普通股0 張50 張-50 張1,140.4 元0 萬元5,702 萬元-5,702 萬元
2026-04陳永和副總經理本人普通股0 張4 張-4 張1,140.4 元0 萬元456.16 萬元-456.16 萬元
2026-04黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張6 張-6 張1,140.4 元0 萬元684.24 萬元-684.24 萬元
2026-04黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張6 張-6 張1,140.4 元0 萬元684.24 萬元-684.24 萬元
2026-03林進雄副總經理本人普通股0 張7 張-7 張821 元0 萬元574.7 萬元-574.7 萬元
2026-03陳有諒董事本人普通股0 張60 張-60 張821 元0 萬元4,926 萬元-4,926 萬元
2026-03黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張2 張-2 張821 元0 萬元164.2 萬元-164.2 萬元
2026-02林進雄副總經理本人普通股0 張3 張-3 張578.96 元0 萬元173.69 萬元-173.69 萬元
2026-02陳有諒董事本人普通股0 張50 張-50 張578.96 元0 萬元2,894.79 萬元-2,894.79 萬元
2026-02陳永和副總經理本人普通股0 張2 張-2 張578.96 元0 萬元115.79 萬元-115.79 萬元
2026-02黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張6 張-6 張578.96 元0 萬元347.38 萬元-347.38 萬元
2026-01黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張3 張-3 張388.21 元0 萬元116.46 萬元-116.46 萬元
2025-12劉邦振副總經理本人普通股4 張0 張4 張361.2 元144.48 萬元0 萬元144.48 萬元
2025-12黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張12 張-12 張361.2 元0 萬元433.45 萬元-433.45 萬元
2025-11姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股13 張0 張13 張239.9 元311.87 萬元0 萬元311.87 萬元
2025-09林進雄副總經理本人普通股0 張5 張-5 張231.74 元0 萬元115.87 萬元-115.87 萬元
2025-08張文樵副總經理本人普通股0 張6 張-6 張197.1 元0 萬元118.26 萬元-118.26 萬元
2025-08林進雄副總經理本人普通股0 張15 張-15 張197.1 元0 萬元295.64 萬元-295.64 萬元
2025-08陳永和副總經理本人普通股0 張3 張-3 張197.1 元0 萬元59.13 萬元-59.13 萬元
2025-08黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張9 張-9 張197.1 元0 萬元177.39 萬元-177.39 萬元
2025-07姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股2 張0 張2 張179.8 元35.96 萬元0 萬元35.96 萬元
2025-07周維仁副總經理本人普通股0 張20 張-20 張179.8 元0 萬元359.61 萬元-359.61 萬元
2025-07黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張11 張-11 張179.8 元0 萬元197.78 萬元-197.78 萬元
2025-06姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股5 張0 張5 張177.93 元88.96 萬元0 萬元88.96 萬元
2025-06周維仁副總經理本人普通股0 張60 張-60 張177.93 元0 萬元1,067.57 萬元-1,067.57 萬元
2025-06張文樵副總經理本人普通股0 張6 張-6 張177.93 元0 萬元106.76 萬元-106.76 萬元
2025-06黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張22 張-22 張177.93 元0 萬元391.44 萬元-391.44 萬元
2025-05姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股20 張0 張20 張161.05 元322.1 萬元0 萬元322.1 萬元
2025-05周維仁副總經理本人普通股0 張10 張-10 張161.05 元0 萬元161.05 萬元-161.05 萬元
2025-03劉邦振副總經理本人普通股0 張9 張-9 張181.64 元0 萬元163.48 萬元-163.48 萬元
2025-03林進雄副總經理本人普通股0 張5 張-5 張181.64 元0 萬元90.82 萬元-90.82 萬元
2024-11周維仁副總經理本人普通股0 張5 張-5 張132.4 元0 萬元66.2 萬元-66.2 萬元
2024-11黃淑君會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張3 張-3 張132.4 元0 萬元39.72 萬元-39.72 萬元
2024-10林進雄副總經理本人普通股0 張10 張-10 張160.12 元0 萬元160.12 萬元-160.12 萬元
2024-10黃裕文總經理本人、董事本人普通股0 張3 張-3 張160.12 元0 萬元48.04 萬元-48.04 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

波若威(3163)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 5 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。