緯創(3231)內部人買賣|市場淨賣出 165 張|Trend Core

3231 緯創 內部人買賣

目前趨勢:上升中接近轉弱觀察區這段上升趨勢自 2026-07-23 開始,已持續 98 天。

內容更新:

188.50 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

3231 緯創 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 132.50 至 198.00 元,最新收盤 188.50 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
3231 緯創 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29182.50186.50182.00185.50
2026-09-30187.00187.50184.00184.50
2026-10-01186.50191.50185.50190.50
2026-10-02190.50191.00186.00186.50
2026-10-05188.50191.50187.50189.50
2026-10-06191.50194.50188.00189.50
2026-10-07188.50189.50185.00185.00
2026-10-08184.00190.00182.50188.50
2026-10-12188.00192.00187.00189.50
2026-10-13187.00190.50185.50187.00
2026-10-14188.00190.00186.50187.00
2026-10-15184.50184.50173.50176.00
2026-10-16178.00183.00177.50182.50
2026-10-19178.00180.50175.50180.00
2026-10-20178.00193.00177.00189.00
2026-10-21193.00199.50192.00195.00
2026-10-22198.50199.00189.50190.00
2026-10-27193.00194.50186.50190.50
2026-10-28190.50196.00189.00194.50
2026-10-29193.50194.00187.50188.50
+13.0% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在緯創完成交易報酬 +13.0%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

緯創(3231) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
165 張
市場淨額
-165 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -649 張

估算淨額 -10,174.06 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -1,336 張

估算淨額 -19,980.86 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 98.24 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 2/3 月,已有價格 2 月;樣本月份不足

日收盤敏感度參照:76.4 元 ~ 106.06 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-02、2025-04。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2024-10 · 黃俊東全月估算淨額 -3,747.07 萬元副總經理本人月內參考價 107.37 元最大同方向申報人淨買賣 -100 張;估算淨額 -1,073.66 萬元
  2. 2024-11 · 董育寰全月估算淨額 -3,958.15 萬元副總經理本人月內參考價 117.45 元最大同方向申報人淨買賣 -81 張;估算淨額 -951.36 萬元
  3. 2025-06 · 林建良全月估算淨額 -4,453.24 萬元副總經理本人月內參考價 117.19 元最大同方向申報人淨買賣 -120 張;估算淨額 -1,406.29 萬元
  4. 2025-12 · 黃俊東全月估算淨額 -3,572.68 萬元副總經理本人月內參考價 144.64 元最大同方向申報人淨買賣 -70 張;估算淨額 -1,012.5 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張165 張-165 張03184.5 元2026-09-30185.9 元200 萬元3,067.35 萬元-3,067.35 萬元
2026-08已公布0 張22 張-22 張03178 元2026-08-31185.33 元210 萬元407.73 萬元-407.73 萬元
2026-07已公布0 張3 張-3 張01176 元2026-07-31157.3 元220 萬元47.19 萬元-47.19 萬元
2026-06已公布0 張107 張-107 張09158.5 元2026-06-30164.26 元210 萬元1,757.6 萬元-1,757.6 萬元
2026-05已公布0 張174 張-174 張06158.5 元2026-05-29142.2 元200 萬元2,474.28 萬元-2,474.28 萬元
2026-04已公布0 張178 張-178 張06137 元2026-04-30135.95 元200 萬元2,419.91 萬元-2,419.91 萬元
2026-03已公布0 張47 張-47 張03122.5 元2026-03-31129.45 元220 萬元608.44 萬元-608.44 萬元
2026-02已公布18 張20 張-2 張12136 元2026-02-26130.71 元12235.28 萬元261.42 萬元-26.14 萬元
2026-01已公布0 張113 張-113 張06130.5 元2026-01-30142.64 元210 萬元1,611.86 萬元-1,611.86 萬元
2025-12已公布0 張247 張-247 張08150.5 元2025-12-31144.64 元210 萬元3,572.68 萬元-3,572.68 萬元
2025-11已公布0 張140 張-140 張05144.5 元2025-11-28140.55 元200 萬元1,967.7 萬元-1,967.7 萬元
2025-10已公布0 張138 張-138 張06150.5 元2025-10-31146.38 元200 萬元2,019.98 萬元-2,019.98 萬元
2025-09已公布0 張214 張-214 張08140.5 元2025-09-30119.26 元210 萬元2,552.2 萬元-2,552.2 萬元
2025-08已公布0 張4 張-4 張01113 元2025-08-29118.07 元210 萬元47.23 萬元-47.23 萬元
2025-07已公布0 張33 張-33 張02123 元2025-07-31118.91 元230 萬元392.41 萬元-392.41 萬元
2025-06已公布0 張380 張-380 張012122.5 元2025-06-30117.19 元210 萬元4,453.24 萬元-4,453.24 萬元
2025-05已公布0 張193 張-193 張07116.5 元2025-05-29110.65 元200 萬元2,135.55 萬元-2,135.55 萬元
2025-04已公布540 張179 張361 張29101.5 元2025-04-3097.16 元205,246.64 萬元1,739.16 萬元3,507.48 萬元
2025-03已公布0 張151 張-151 張0495.3 元2025-03-31104.92 元210 萬元1,584.28 萬元-1,584.28 萬元
2025-02已公布0 張10 張-10 張01112 元2025-02-27109.79 元190 萬元109.79 萬元-109.79 萬元
2025-01已公布0 張79 張-79 張04110 元2025-01-22106 元150 萬元837.4 萬元-837.4 萬元
2024-12已公布0 張158 張-158 張04104 元2024-12-31110.66 元220 萬元1,748.41 萬元-1,748.41 萬元
2024-11已公布0 張337 張-337 張08113.5 元2024-11-29117.45 元210 萬元3,958.15 萬元-3,958.15 萬元
2024-10已公布0 張349 張-349 張06111 元2024-10-30107.37 元190 萬元3,747.07 萬元-3,747.07 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
林憲銘董事長本人普通股1/397.16 元74.7 元 ~ 105 元樣本月份不足
梁德育協理本人普通股1/3130.71 元127.5 元 ~ 138 元樣本月份不足
黃信勳協理本人普通股1/397.16 元74.7 元 ~ 105 元樣本月份不足
上萬投資有限公司總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
吳崇榮協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
吳本偉協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
曾世傑協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
林建勳總經理本人、董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
林建良副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
沈慶堯副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
王光宇副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
董育寰副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
許美侖副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
賴世勤協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
賴志忠副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
賴育民副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
邱居德協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
邱聰敏協理本人、會計部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
馮志強協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃俊東副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃柏漙副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 126 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09吳崇榮協理本人普通股0 張100 張-100 張185.9 元0 萬元1,859 萬元-1,859 萬元
2026-09沈慶堯副總經理本人普通股0 張50 張-50 張185.9 元0 萬元929.5 萬元-929.5 萬元
2026-09賴育民副總經理本人普通股0 張15 張-15 張185.9 元0 萬元278.85 萬元-278.85 萬元
2026-08沈慶堯副總經理本人普通股0 張10 張-10 張185.33 元0 萬元185.33 萬元-185.33 萬元
2026-08賴育民副總經理本人普通股0 張10 張-10 張185.33 元0 萬元185.33 萬元-185.33 萬元
2026-08馮志強協理本人普通股0 張2 張-2 張185.33 元0 萬元37.07 萬元-37.07 萬元
2026-07馮志強協理本人普通股0 張3 張-3 張157.3 元0 萬元47.19 萬元-47.19 萬元
2026-06智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張2 張-2 張164.26 元0 萬元32.85 萬元-32.85 萬元
2026-06曾世傑協理本人普通股0 張8 張-8 張164.26 元0 萬元131.41 萬元-131.41 萬元
2026-06林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張30 張-30 張164.26 元0 萬元492.79 萬元-492.79 萬元
2026-06沈慶堯副總經理本人普通股0 張30 張-30 張164.26 元0 萬元492.79 萬元-492.79 萬元
2026-06許美侖副總經理本人普通股0 張9 張-9 張164.26 元0 萬元147.84 萬元-147.84 萬元
2026-06賴世勤協理本人普通股0 張1 張-1 張164.26 元0 萬元16.43 萬元-16.43 萬元
2026-06賴育民副總經理本人普通股0 張10 張-10 張164.26 元0 萬元164.26 萬元-164.26 萬元
2026-06邱聰敏協理本人、會計部門主管本人普通股0 張10 張-10 張164.26 元0 萬元164.26 萬元-164.26 萬元
2026-06馮志強協理本人普通股0 張7 張-7 張164.26 元0 萬元114.98 萬元-114.98 萬元
2026-05曾世傑協理本人普通股0 張8 張-8 張142.2 元0 萬元113.76 萬元-113.76 萬元
2026-05林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張130 張-130 張142.2 元0 萬元1,848.6 萬元-1,848.6 萬元
2026-05梁德育協理本人普通股0 張9 張-9 張142.2 元0 萬元127.98 萬元-127.98 萬元
2026-05邱居德協理本人普通股0 張10 張-10 張142.2 元0 萬元142.2 萬元-142.2 萬元
2026-05馮志強協理本人普通股0 張2 張-2 張142.2 元0 萬元28.44 萬元-28.44 萬元
2026-05黃信勳協理本人普通股0 張15 張-15 張142.2 元0 萬元213.3 萬元-213.3 萬元
2026-04吳本偉協理本人普通股0 張10 張-10 張135.95 元0 萬元135.95 萬元-135.95 萬元
2026-04林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張80 張-80 張135.95 元0 萬元1,087.6 萬元-1,087.6 萬元
2026-04沈慶堯副總經理本人普通股0 張20 張-20 張135.95 元0 萬元271.9 萬元-271.9 萬元
2026-04賴育民副總經理本人普通股0 張20 張-20 張135.95 元0 萬元271.9 萬元-271.9 萬元
2026-04邱居德協理本人普通股0 張40 張-40 張135.95 元0 萬元543.8 萬元-543.8 萬元
2026-04黃信勳協理本人普通股0 張8 張-8 張135.95 元0 萬元108.76 萬元-108.76 萬元
2026-03林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張30 張-30 張129.45 元0 萬元388.36 萬元-388.36 萬元
2026-03賴育民副總經理本人普通股0 張10 張-10 張129.45 元0 萬元129.45 萬元-129.45 萬元
2026-03黃信勳協理本人普通股0 張7 張-7 張129.45 元0 萬元90.62 萬元-90.62 萬元
2026-02林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張10 張-10 張130.71 元0 萬元130.71 萬元-130.71 萬元
2026-02梁德育協理本人普通股18 張0 張18 張130.71 元235.28 萬元0 萬元235.28 萬元
2026-02賴育民副總經理本人普通股0 張10 張-10 張130.71 元0 萬元130.71 萬元-130.71 萬元
2026-01智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張2 張-2 張142.64 元0 萬元28.53 萬元-28.53 萬元
2026-01林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張40 張-40 張142.64 元0 萬元570.57 萬元-570.57 萬元
2026-01沈慶堯副總經理本人普通股0 張30 張-30 張142.64 元0 萬元427.93 萬元-427.93 萬元
2026-01董育寰副總經理本人普通股0 張18 張-18 張142.64 元0 萬元256.76 萬元-256.76 萬元
2026-01邱居德協理本人普通股0 張20 張-20 張142.64 元0 萬元285.29 萬元-285.29 萬元
2026-01黃信勳協理本人普通股0 張3 張-3 張142.64 元0 萬元42.79 萬元-42.79 萬元
2025-12上萬投資有限公司總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股0 張20 張-20 張144.64 元0 萬元289.29 萬元-289.29 萬元
2025-12吳本偉協理本人普通股0 張20 張-20 張144.64 元0 萬元289.29 萬元-289.29 萬元
2025-12林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張45 張-45 張144.64 元0 萬元650.89 萬元-650.89 萬元
2025-12沈慶堯副總經理本人普通股0 張30 張-30 張144.64 元0 萬元433.93 萬元-433.93 萬元
2025-12董育寰副總經理本人普通股0 張18 張-18 張144.64 元0 萬元260.36 萬元-260.36 萬元
2025-12邱居德協理本人普通股0 張20 張-20 張144.64 元0 萬元289.29 萬元-289.29 萬元
2025-12黃俊東副總經理本人普通股0 張70 張-70 張144.64 元0 萬元1,012.5 萬元-1,012.5 萬元
2025-12黃信勳協理本人普通股0 張24 張-24 張144.64 元0 萬元347.14 萬元-347.14 萬元
2025-11沈慶堯副總經理本人普通股0 張30 張-30 張140.55 元0 萬元421.65 萬元-421.65 萬元
2025-11賴育民副總經理本人普通股0 張20 張-20 張140.55 元0 萬元281.1 萬元-281.1 萬元
2025-11馮志強協理本人普通股0 張3 張-3 張140.55 元0 萬元42.17 萬元-42.17 萬元
2025-11黃俊東副總經理本人普通股0 張70 張-70 張140.55 元0 萬元983.85 萬元-983.85 萬元
2025-11黃信勳協理本人普通股0 張17 張-17 張140.55 元0 萬元238.94 萬元-238.94 萬元
2025-10沈慶堯副總經理本人普通股0 張10 張-10 張146.38 元0 萬元146.38 萬元-146.38 萬元
2025-10王光宇副總經理本人普通股0 張5 張-5 張146.38 元0 萬元73.19 萬元-73.19 萬元
2025-10賴世勤協理本人普通股0 張30 張-30 張146.38 元0 萬元439.13 萬元-439.13 萬元
2025-10邱居德協理本人普通股0 張20 張-20 張146.38 元0 萬元292.75 萬元-292.75 萬元
2025-10黃俊東副總經理本人普通股0 張50 張-50 張146.38 元0 萬元731.88 萬元-731.88 萬元
2025-10黃信勳協理本人普通股0 張23 張-23 張146.38 元0 萬元336.66 萬元-336.66 萬元
2025-09智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張5 張-5 張119.26 元0 萬元59.63 萬元-59.63 萬元
2025-09王光宇副總經理本人普通股0 張8 張-8 張119.26 元0 萬元95.41 萬元-95.41 萬元
2025-09賴世勤協理本人普通股0 張40 張-40 張119.26 元0 萬元477.05 萬元-477.05 萬元
2025-09賴育民副總經理本人普通股0 張30 張-30 張119.26 元0 萬元357.79 萬元-357.79 萬元
2025-09邱聰敏協理本人、會計部門主管本人普通股0 張20 張-20 張119.26 元0 萬元238.52 萬元-238.52 萬元
2025-09馮志強協理本人普通股0 張10 張-10 張119.26 元0 萬元119.26 萬元-119.26 萬元
2025-09黃俊東副總經理本人普通股0 張90 張-90 張119.26 元0 萬元1,073.36 萬元-1,073.36 萬元
2025-09黃信勳協理本人普通股0 張11 張-11 張119.26 元0 萬元131.19 萬元-131.19 萬元
2025-08黃信勳協理本人普通股0 張4 張-4 張118.07 元0 萬元47.23 萬元-47.23 萬元
2025-07黃俊東副總經理本人普通股0 張20 張-20 張118.91 元0 萬元237.83 萬元-237.83 萬元
2025-07黃信勳協理本人普通股0 張13 張-13 張118.91 元0 萬元154.59 萬元-154.59 萬元
2025-06姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張117.19 元0 萬元11.72 萬元-11.72 萬元
2025-06智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張5 張-5 張117.19 元0 萬元58.6 萬元-58.6 萬元
2025-06林建良副總經理本人普通股0 張120 張-120 張117.19 元0 萬元1,406.29 萬元-1,406.29 萬元
2025-06梁德育協理本人普通股0 張9 張-9 張117.19 元0 萬元105.47 萬元-105.47 萬元
2025-06沈慶堯副總經理本人普通股0 張40 張-40 張117.19 元0 萬元468.76 萬元-468.76 萬元
2025-06王光宇副總經理本人普通股0 張40 張-40 張117.19 元0 萬元468.76 萬元-468.76 萬元
2025-06董育寰副總經理本人普通股0 張18 張-18 張117.19 元0 萬元210.94 萬元-210.94 萬元
2025-06賴世勤協理本人普通股0 張20 張-20 張117.19 元0 萬元234.38 萬元-234.38 萬元
2025-06賴志忠副總經理本人普通股0 張40 張-40 張117.19 元0 萬元468.76 萬元-468.76 萬元
2025-06賴育民副總經理本人普通股0 張25 張-25 張117.19 元0 萬元292.98 萬元-292.98 萬元
2025-06邱居德協理本人普通股0 張60 張-60 張117.19 元0 萬元703.14 萬元-703.14 萬元
2025-06黃信勳協理本人普通股0 張2 張-2 張117.19 元0 萬元23.44 萬元-23.44 萬元
2025-05智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張5 張-5 張110.65 元0 萬元55.33 萬元-55.33 萬元
2025-05林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張10 張-10 張110.65 元0 萬元110.65 萬元-110.65 萬元
2025-05林建良副總經理本人普通股0 張60 張-60 張110.65 元0 萬元663.9 萬元-663.9 萬元
2025-05梁德育協理本人普通股0 張9 張-9 張110.65 元0 萬元99.59 萬元-99.59 萬元
2025-05董育寰副總經理本人普通股0 張54 張-54 張110.65 元0 萬元597.51 萬元-597.51 萬元
2025-05賴育民副總經理本人普通股0 張45 張-45 張110.65 元0 萬元497.93 萬元-497.93 萬元
2025-05馮志強協理本人普通股0 張10 張-10 張110.65 元0 萬元110.65 萬元-110.65 萬元
2025-04林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張30 張-30 張97.16 元0 萬元291.48 萬元-291.48 萬元
2025-04林建良副總經理本人普通股0 張20 張-20 張97.16 元0 萬元194.32 萬元-194.32 萬元
2025-04林憲銘董事長本人普通股530 張0 張530 張97.16 元5,149.48 萬元0 萬元5,149.48 萬元
2025-04梁德育協理本人普通股0 張27 張-27 張97.16 元0 萬元262.33 萬元-262.33 萬元
2025-04沈慶堯副總經理本人普通股0 張20 張-20 張97.16 元0 萬元194.32 萬元-194.32 萬元
2025-04董育寰副總經理本人普通股0 張9 張-9 張97.16 元0 萬元87.44 萬元-87.44 萬元
2025-04賴世勤協理本人普通股0 張40 張-40 張97.16 元0 萬元388.64 萬元-388.64 萬元
2025-04賴育民副總經理本人普通股0 張18 張-18 張97.16 元0 萬元174.89 萬元-174.89 萬元
2025-04馮志強協理本人普通股0 張5 張-5 張97.16 元0 萬元48.58 萬元-48.58 萬元
2025-04黃信勳協理本人普通股10 張10 張0 張97.16 元97.16 萬元97.16 萬元0 萬元
2025-03沈慶堯副總經理本人普通股0 張10 張-10 張104.92 元0 萬元104.92 萬元-104.92 萬元
2025-03董育寰副總經理本人普通股0 張126 張-126 張104.92 元0 萬元1,321.98 萬元-1,321.98 萬元
2025-03邱聰敏協理本人、會計部門主管本人普通股0 張10 張-10 張104.92 元0 萬元104.92 萬元-104.92 萬元
2025-03馮志強協理本人普通股0 張5 張-5 張104.92 元0 萬元52.46 萬元-52.46 萬元
2025-02沈慶堯副總經理本人普通股0 張10 張-10 張109.79 元0 萬元109.79 萬元-109.79 萬元
2025-01智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張5 張-5 張106 元0 萬元53 萬元-53 萬元
2025-01林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張10 張-10 張106 元0 萬元106 萬元-106 萬元
2025-01董育寰副總經理本人普通股0 張54 張-54 張106 元0 萬元572.4 萬元-572.4 萬元
2025-01賴育民副總經理本人普通股0 張10 張-10 張106 元0 萬元106 萬元-106 萬元
2024-12林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張60 張-60 張110.66 元0 萬元663.95 萬元-663.95 萬元
2024-12林建良副總經理本人普通股0 張20 張-20 張110.66 元0 萬元221.32 萬元-221.32 萬元
2024-12董育寰副總經理本人普通股0 張63 張-63 張110.66 元0 萬元697.15 萬元-697.15 萬元
2024-12黃柏漙副總經理本人普通股0 張15 張-15 張110.66 元0 萬元165.99 萬元-165.99 萬元
2024-11林建勳總經理本人、董事本人普通股0 張40 張-40 張117.45 元0 萬元469.81 萬元-469.81 萬元
2024-11林建良副總經理本人普通股0 張60 張-60 張117.45 元0 萬元704.71 萬元-704.71 萬元
2024-11沈慶堯副總經理本人普通股0 張30 張-30 張117.45 元0 萬元352.36 萬元-352.36 萬元
2024-11王光宇副總經理本人普通股0 張20 張-20 張117.45 元0 萬元234.9 萬元-234.9 萬元
2024-11董育寰副總經理本人普通股0 張81 張-81 張117.45 元0 萬元951.36 萬元-951.36 萬元
2024-11賴世勤協理本人普通股0 張18 張-18 張117.45 元0 萬元211.41 萬元-211.41 萬元
2024-11邱居德協理本人普通股0 張18 張-18 張117.45 元0 萬元211.41 萬元-211.41 萬元
2024-11黃柏漙副總經理本人普通股0 張70 張-70 張117.45 元0 萬元822.17 萬元-822.17 萬元
2024-10智星股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張5 張-5 張107.37 元0 萬元53.68 萬元-53.68 萬元
2024-10林建良副總經理本人普通股0 張80 張-80 張107.37 元0 萬元858.93 萬元-858.93 萬元
2024-10王光宇副總經理本人普通股0 張60 張-60 張107.37 元0 萬元644.19 萬元-644.19 萬元
2024-10董育寰副總經理本人普通股0 張99 張-99 張107.37 元0 萬元1,062.92 萬元-1,062.92 萬元
2024-10黃俊東副總經理本人普通股0 張100 張-100 張107.37 元0 萬元1,073.66 萬元-1,073.66 萬元
2024-10黃柏漙副總經理本人普通股0 張5 張-5 張107.37 元0 萬元53.68 萬元-53.68 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

緯創(3231)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 165 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。