豪展(4735) 2026 年 8 月營收為 1.02 億元,較上月減少 11.16%,較去年同月增加 23.56%。2026 年 1–8 月累計營收為 7.05 億元,較去年同期增加 14.70%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 101,957,000 | -11.16% | 23.56% |
| 2026-07 | 114,761,000 | 39.73% | 43.13% |
| 2026-06 | 82,131,000 | -2.38% | -14.91% |
| 2026-05 | 84,135,000 | -21.91% | 2.98% |
| 2026-04 | 107,736,000 | 5.34% | 43.69% |
| 2026-03 | 102,276,000 | 99.95% | 17.45% |
| 2026-02 | 51,152,000 | -15.62% | 22.75% |
| 2026-01 | 60,623,000 | -42.07% | -13.13% |
| 2025-12 | 104,654,000 | 32.73% | 55.26% |
| 2025-11 | 78,847,000 | 21.12% | -2.77% |
| 2025-10 | 65,097,000 | -11.50% | 8.49% |
| 2025-09 | 73,552,000 | -10.87% | -32.69% |
| 2025-08 | 82,519,000 | 2.92% | 4.23% |
| 2025-07 | 80,177,000 | -16.93% | -0.74% |
| 2025-06 | 96,517,000 | 18.14% | 1.79% |
| 2025-05 | 81,697,000 | 8.96% | 23.06% |
| 2025-04 | 74,976,000 | -13.90% | -19.60% |
| 2025-03 | 87,083,000 | 108.97% | -8.70% |
| 2025-02 | 41,673,000 | -40.28% | 22.94% |
| 2025-01 | 69,783,000 | 3.53% | 6.01% |
| 2024-12 | 67,405,000 | -16.88% | 46.82% |
| 2024-11 | 81,094,000 | 35.15% | 58.48% |
| 2024-10 | 60,004,000 | -45.09% | 4.26% |
| 2024-09 | 109,275,000 | 38.02% | 84.42% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。