合庫金(5880) 2026 年 7 月營收為 70.10 億元,較上月增加 7.53%,較去年同月增加 6.29%。2026 年 1–7 月累計營收為 418.42 億元,較去年同期增加 17.55%。
資料日期較舊,請依各列期別閱讀。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,009,749,000 | 7.53% | 6.29% |
| 2026-06 | 6,519,116,000 | 3.39% | -13.04% |
| 2026-05 | 6,305,060,000 | 3.47% | 17.49% |
| 2026-04 | 6,093,827,000 | 14.00% | 14.18% |
| 2026-03 | 5,345,553,000 | 2.74% | -15.41% |
| 2026-02 | 5,202,882,000 | -3.04% | -2.11% |
| 2026-01 | 5,365,877,000 | -20.97% | -5.29% |
| 2025-12 | 6,789,683,000 | 9.20% | 31.96% |
| 2025-11 | 6,217,725,000 | 4.50% | 25.51% |
| 2025-10 | 5,950,187,000 | -7.70% | 22.86% |
| 2025-09 | 6,446,501,000 | 1.99% | 18.14% |
| 2025-08 | 6,320,855,000 | -4.15% | 4.03% |
| 2025-07 | 6,594,738,000 | -12.04% | -8.98% |
| 2025-06 | 7,497,013,000 | 39.70% | 23.67% |
| 2025-05 | 5,366,677,000 | 0.56% | -2.84% |
| 2025-04 | 5,337,022,000 | -15.55% | 14.38% |
| 2025-03 | 6,319,737,000 | 18.90% | 21.45% |
| 2025-02 | 5,315,278,000 | -6.18% | 16.20% |
| 2025-01 | 5,665,510,000 | 10.11% | -5.92% |
| 2024-12 | 5,145,338,000 | 3.86% | 1.10% |
| 2024-11 | 4,954,033,000 | 2.29% | -14.28% |
| 2024-10 | 4,842,890,000 | -11.25% | 3.70% |
| 2024-09 | 5,456,841,000 | -10.19% | 15.17% |
| 2024-08 | 6,075,946,000 | -16.14% | 21.65% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年7月營收 70.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 6.3%,月增 7.5%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。