精誠(6214)內部人買賣|市場淨賣出 58.465 張|Trend Core

6214 精誠 內部人買賣

目前趨勢:上升中距轉弱觀察區尚有距離這段上升趨勢自 2026-07-27 開始,已持續 94 天。

內容更新:

202.00 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

6214 精誠 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 121.50 至 203.00 元,最新收盤 202.00 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
6214 精誠 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29190.50190.50188.00189.00
2026-09-30188.00189.50183.00188.00
2026-10-01188.00189.50188.00189.00
2026-10-02188.50189.50188.00188.50
2026-10-05189.00189.50188.50188.50
2026-10-06188.00189.50188.00188.50
2026-10-07188.50190.50188.00189.50
2026-10-08190.50193.00190.00192.00
2026-10-12193.00194.00190.50193.00
2026-10-13190.50194.00190.50193.50
2026-10-14194.00198.00193.50196.00
2026-10-15196.50199.00195.50197.00
2026-10-16198.50202.50194.50197.50
2026-10-19195.50198.00194.00196.50
2026-10-20194.50197.00194.50196.50
2026-10-21197.00199.00196.50199.00
2026-10-22199.00202.00197.00201.00
2026-10-27201.50204.00200.50203.00
2026-10-28203.00203.00199.00200.50
2026-10-29199.00203.00199.00202.00
+19.3% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在精誠完成交易報酬 +19.3%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

精誠(6214) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
58.465 張
市場淨額
-58.465 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -287.285 張

估算淨額 -4,327.38 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -328.085 張

估算淨額 -4,834.64 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 117.69 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 1/3 月,已有價格 1 月;樣本月份不足

日收盤敏感度參照:115.5 元 ~ 122 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-01。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2025-09 · 蘇國林全月估算淨額 -552.92 萬元副總經理本人月內參考價 121.05 元最大同方向申報人淨買賣 -37.199 張;估算淨額 -450.29 萬元
  2. 2026-06 · 鍾志全月估算淨額 -2,503.44 萬元其他、副總經理本人、財務部門主管本人月內參考價 140.64 元最大同方向申報人淨買賣 -145 張;估算淨額 -2,039.32 萬元
  3. 2026-08 · 詹伊正全月估算淨額 -394.79 萬元副總經理本人月內參考價 165.74 元最大同方向申報人淨買賣 -14.535 張;估算淨額 -240.9 萬元
  4. 2026-09 · 姓名未提供全月估算淨額 -1,100.02 萬元副總經理本人之配偶及未成年子女月內參考價 188.15 元最大同方向申報人淨買賣 -31 張;估算淨額 -583.27 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張58.465 張-58.465 張03188 元2026-09-30188.15 元200 萬元1,100.02 萬元-1,100.02 萬元
2026-08已公布0 張23.82 張-23.82 張04183.5 元2026-08-31165.74 元210 萬元394.79 萬元-394.79 萬元
2026-07已公布0 張0 張0 張00154 元2026-07-31139.77 元220 萬元0 萬元0 萬元
2026-06已公布0 張178 張-178 張04134 元2026-06-30140.64 元210 萬元2,503.44 萬元-2,503.44 萬元
2026-05已公布0 張12 張-12 張03131 元2026-05-29125.78 元200 萬元150.93 萬元-150.93 萬元
2026-04已公布0 張15 張-15 張01120 元2026-04-30118.8 元200 萬元178.2 萬元-178.2 萬元
2026-03已公布0 張0 張0 張00105 元2026-03-31110.5 元220 萬元0 萬元0 萬元
2026-02已公布0 張0 張0 張00115 元2026-02-26111.5 元120 萬元0 萬元0 萬元
2026-01已公布9 張9 張0 張11116 元2026-01-30117.69 元21105.92 萬元105.92 萬元0 萬元
2025-12已公布0 張25.8 張-25.8 張02118 元2025-12-31121.73 元220 萬元314.06 萬元-314.06 萬元
2025-11已公布0 張0 張0 張00120.5 元2025-11-28123.45 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-10已公布0 張15 張-15 張01129.5 元2025-10-31128.8 元200 萬元193.2 萬元-193.2 萬元
2025-09已公布0 張45.678 張-45.678 張03121 元2025-09-30121.05 元210 萬元552.92 萬元-552.92 萬元
2025-08已公布0 張0 張0 張00117.5 元2025-08-29114.74 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-07已公布0 張0 張0 張00109.5 元2025-07-31109.61 元230 萬元0 萬元0 萬元
2025-06已公布0 張0 張0 張00104.5 元2025-06-30112.05 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-05已公布0 張29 張-29 張01116.5 元2025-05-29118.58 元200 萬元343.87 萬元-343.87 萬元
2025-04已公布0 張5 張-5 張01120 元2025-04-30115.74 元200 萬元57.87 萬元-57.87 萬元
2025-03已公布0 張14 張-14 張01126.5 元2025-03-31134.64 元210 萬元188.5 萬元-188.5 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張00137 元2025-02-27140.05 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張5 張-5 張01129.5 元2025-01-22134 元150 萬元67 萬元-67 萬元
2024-12已公布0 張6 張-6 張01144.5 元2024-12-31144.57 元220 萬元86.74 萬元-86.74 萬元
2024-11已公布0 張12 張-12 張03128.5 元2024-11-29133.74 元210 萬元160.49 萬元-160.49 萬元
2024-10已公布0 張4 張-4 張02133.5 元2024-10-30126.44 元190 萬元50.58 萬元-50.58 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
吳文舜副總經理本人普通股1/3117.69 元115.5 元 ~ 122 元樣本月份不足
張皇裕副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張贏今副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
楊世忠副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
程元毅副總經理本人、協理本人、會計部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
蔡俊雄副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
蘇國林副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
詹伊正副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
謝明樹副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
鄭登元董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
鍾志其他、副總經理本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陶亞光副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃郁仁副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 33 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09姓名未提供副總經理本人之配偶及未成年子女普通股0 張31 張-31 張188.15 元0 萬元583.27 萬元-583.27 萬元
2026-09蔡俊雄副總經理本人普通股0 張1 張-1 張188.15 元0 萬元18.82 萬元-18.82 萬元
2026-09詹伊正副總經理本人普通股0 張26.465 張-26.465 張188.15 元0 萬元497.94 萬元-497.94 萬元
2026-08姓名未提供副總經理本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張165.74 元0 萬元16.57 萬元-16.57 萬元
2026-08張贏今副總經理本人普通股0 張5 張-5 張165.74 元0 萬元82.87 萬元-82.87 萬元
2026-08蔡俊雄副總經理本人普通股0 張3.285 張-3.285 張165.74 元0 萬元54.44 萬元-54.44 萬元
2026-08詹伊正副總經理本人普通股0 張14.535 張-14.535 張165.74 元0 萬元240.9 萬元-240.9 萬元
2026-06詹伊正副總經理本人普通股0 張12 張-12 張140.64 元0 萬元168.77 萬元-168.77 萬元
2026-06鍾志其他、副總經理本人、財務部門主管本人普通股0 張145 張-145 張140.64 元0 萬元2,039.32 萬元-2,039.32 萬元
2026-06陶亞光副總經理本人普通股0 張18 張-18 張140.64 元0 萬元253.16 萬元-253.16 萬元
2026-06黃郁仁副總經理本人普通股0 張3 張-3 張140.64 元0 萬元42.19 萬元-42.19 萬元
2026-05程元毅副總經理本人、會計部門主管本人普通股0 張5 張-5 張125.78 元0 萬元62.89 萬元-62.89 萬元
2026-05鍾志其他、副總經理本人、財務部門主管本人普通股0 張5 張-5 張125.78 元0 萬元62.89 萬元-62.89 萬元
2026-05黃郁仁副總經理本人普通股0 張2 張-2 張125.78 元0 萬元25.16 萬元-25.16 萬元
2026-04黃郁仁副總經理本人普通股0 張15 張-15 張118.8 元0 萬元178.2 萬元-178.2 萬元
2026-01吳文舜副總經理本人普通股9 張0 張9 張117.69 元105.92 萬元0 萬元105.92 萬元
2026-01黃郁仁副總經理本人普通股0 張9 張-9 張117.69 元0 萬元105.92 萬元-105.92 萬元
2025-12楊世忠副總經理本人普通股0 張24.8 張-24.8 張121.73 元0 萬元301.88 萬元-301.88 萬元
2025-12程元毅協理本人、會計部門主管本人普通股0 張1 張-1 張121.73 元0 萬元12.17 萬元-12.17 萬元
2025-10詹伊正副總經理本人普通股0 張15 張-15 張128.8 元0 萬元193.2 萬元-193.2 萬元
2025-09程元毅協理本人、會計部門主管本人普通股0 張8 張-8 張121.05 元0 萬元96.84 萬元-96.84 萬元
2025-09蘇國林副總經理本人普通股0 張37.199 張-37.199 張121.05 元0 萬元450.29 萬元-450.29 萬元
2025-09謝明樹副總經理本人普通股0 張0.479 張-0.479 張121.05 元0 萬元5.8 萬元-5.8 萬元
2025-05陶亞光副總經理本人普通股0 張29 張-29 張118.58 元0 萬元343.87 萬元-343.87 萬元
2025-04黃郁仁副總經理本人普通股0 張5 張-5 張115.74 元0 萬元57.87 萬元-57.87 萬元
2025-03黃郁仁副總經理本人普通股0 張14 張-14 張134.64 元0 萬元188.5 萬元-188.5 萬元
2025-01黃郁仁副總經理本人普通股0 張5 張-5 張134 元0 萬元67 萬元-67 萬元
2024-12鄭登元董事本人普通股0 張6 張-6 張144.57 元0 萬元86.74 萬元-86.74 萬元
2024-11張皇裕副總經理本人普通股0 張4 張-4 張133.74 元0 萬元53.5 萬元-53.5 萬元
2024-11程元毅協理本人、會計部門主管本人普通股0 張1 張-1 張133.74 元0 萬元13.37 萬元-13.37 萬元
2024-11鄭登元董事本人普通股0 張7 張-7 張133.74 元0 萬元93.62 萬元-93.62 萬元
2024-10張皇裕副總經理本人普通股0 張2 張-2 張126.44 元0 萬元25.29 萬元-25.29 萬元
2024-10程元毅協理本人、會計部門主管本人普通股0 張2 張-2 張126.44 元0 萬元25.29 萬元-25.29 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

精誠(6214)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 58.465 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。