佑華(8024) 2026 年 8 月營收為 1,861.70 萬元,較上月增加 14.64%,較去年同月增加 64.88%。2026 年 1–8 月累計營收為 1.40 億元,較去年同期增加 26.49%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 18,617,000 | 14.64% | 64.88% |
| 2026-07 | 16,239,000 | -39.79% | 99.47% |
| 2026-06 | 26,972,000 | 39.04% | 70.62% |
| 2026-05 | 19,399,000 | -18.49% | 41.71% |
| 2026-04 | 23,800,000 | 37.39% | 32.92% |
| 2026-03 | 17,323,000 | 62.17% | 13.50% |
| 2026-02 | 10,682,000 | 59.96% | -35.62% |
| 2026-01 | 6,678,000 | -46.93% | -43.23% |
| 2025-12 | 12,583,000 | 26.16% | -27.99% |
| 2025-11 | 9,974,000 | 19.46% | -43.54% |
| 2025-10 | 8,349,000 | -32.80% | -28.26% |
| 2025-09 | 12,424,000 | 10.03% | -26.34% |
| 2025-08 | 11,291,000 | 38.69% | -30.51% |
| 2025-07 | 8,141,000 | -48.50% | -55.43% |
| 2025-06 | 15,808,000 | 15.48% | -35.44% |
| 2025-05 | 13,689,000 | -23.55% | -54.00% |
| 2025-04 | 17,906,000 | 17.32% | -21.63% |
| 2025-03 | 15,262,000 | -8.01% | -6.51% |
| 2025-02 | 16,591,000 | 41.03% | -2.97% |
| 2025-01 | 11,764,000 | -32.67% | -23.59% |
| 2024-12 | 17,473,000 | -1.09% | 4.59% |
| 2024-11 | 17,666,000 | 51.80% | -19.48% |
| 2024-10 | 11,638,000 | -31.00% | -5.14% |
| 2024-09 | 16,866,000 | 3.80% | 9.36% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。