元太(8069) 2026 年 8 月營收為 34.46 億元,較上月增加 19.81%,較去年同月增加 3.29%。2026 年 1–8 月累計營收為 251.72 億元,較去年同期減少 2.88%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,446,142,000 | 19.81% | 3.29% |
| 2026-07 | 2,876,431,000 | -28.82% | -26.18% |
| 2026-06 | 4,041,054,000 | 23.19% | -0.62% |
| 2026-05 | 3,280,358,000 | 13.32% | 0.97% |
| 2026-04 | 2,894,681,000 | -10.92% | -12.55% |
| 2026-03 | 3,249,686,000 | 24.82% | 1.26% |
| 2026-02 | 2,603,601,000 | -6.35% | 0.63% |
| 2026-01 | 2,780,203,000 | 8.01% | 22.86% |
| 2025-12 | 2,574,047,000 | 12.25% | -23.34% |
| 2025-11 | 2,293,169,000 | 6.73% | -24.85% |
| 2025-10 | 2,148,543,000 | -32.49% | -34.22% |
| 2025-09 | 3,182,465,000 | -4.61% | 2.81% |
| 2025-08 | 3,336,337,000 | -14.37% | 8.33% |
| 2025-07 | 3,896,294,000 | -4.18% | 29.28% |
| 2025-06 | 4,066,430,000 | 25.17% | 46.71% |
| 2025-05 | 3,248,825,000 | -1.86% | 21.20% |
| 2025-04 | 3,310,267,000 | 3.15% | 50.22% |
| 2025-03 | 3,209,210,000 | 24.03% | 86.36% |
| 2025-02 | 2,587,365,000 | 14.34% | 77.39% |
| 2025-01 | 2,262,862,000 | -32.61% | -8.09% |
| 2024-12 | 3,357,735,000 | 10.04% | 51.24% |
| 2024-11 | 3,051,491,000 | -6.57% | 69.91% |
| 2024-10 | 3,266,043,000 | 5.51% | 79.80% |
| 2024-09 | 3,095,521,000 | 0.51% | 25.31% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。