智捷(8176) 2026 年 8 月營收為 2,539.90 萬元,較上月減少 25.63%,較去年同月增加 281.83%。2026 年 1–8 月累計營收為 2.26 億元,較去年同期減少 9.56%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 25,399,000 | -25.63% | 281.83% |
| 2026-07 | 34,151,000 | 6.96% | 30.24% |
| 2026-06 | 31,930,000 | -23.01% | -10.18% |
| 2026-05 | 41,472,000 | 51.78% | 18.84% |
| 2026-04 | 27,323,000 | 200.91% | 41.60% |
| 2026-03 | 9,080,000 | -75.09% | -71.75% |
| 2026-02 | 36,451,000 | 81.24% | 0.88% |
| 2026-01 | 20,112,000 | -56.61% | -65.86% |
| 2025-12 | 46,356,000 | 40.70% | -38.05% |
| 2025-11 | 32,946,000 | 283.72% | -56.65% |
| 2025-10 | 8,586,000 | -75.86% | -88.56% |
| 2025-09 | 35,563,000 | 434.62% | -58.20% |
| 2025-08 | 6,652,000 | -74.63% | -83.47% |
| 2025-07 | 26,221,000 | -26.24% | -19.99% |
| 2025-06 | 35,549,000 | 1.87% | -10.58% |
| 2025-05 | 34,897,000 | 80.85% | 23.15% |
| 2025-04 | 19,296,000 | -39.97% | -31.25% |
| 2025-03 | 32,144,000 | -11.04% | 3.32% |
| 2025-02 | 36,133,000 | -38.67% | 148.85% |
| 2025-01 | 58,917,000 | -21.26% | 61.34% |
| 2024-12 | 74,823,000 | -1.56% | 78.01% |
| 2024-11 | 76,005,000 | 1.23% | 142.29% |
| 2024-10 | 75,084,000 | -11.75% | 97.08% |
| 2024-09 | 85,082,000 | 111.43% | 13.20% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。