裕融(9941) 2026 年 8 月營收為 33.23 億元,較上月減少 3.35%,較去年同月增加 1.87%。2026 年 1–8 月累計營收為 262.91 億元,較去年同期減少 1.30%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,323,255,000 | -3.35% | 1.87% |
| 2026-07 | 3,438,274,000 | 4.07% | 2.26% |
| 2026-06 | 3,303,701,000 | -1.07% | -4.00% |
| 2026-05 | 3,339,278,000 | 0.78% | 0.57% |
| 2026-04 | 3,313,416,000 | 4.08% | -4.67% |
| 2026-03 | 3,183,510,000 | 1.68% | -7.13% |
| 2026-02 | 3,130,994,000 | -3.92% | 0.01% |
| 2026-01 | 3,258,710,000 | -3.55% | 1.29% |
| 2025-12 | 3,378,768,000 | 4.53% | -3.49% |
| 2025-11 | 3,232,414,000 | 2.22% | -1.34% |
| 2025-10 | 3,162,279,000 | -2.58% | -4.70% |
| 2025-09 | 3,245,977,000 | -0.50% | -4.97% |
| 2025-08 | 3,262,321,000 | -2.97% | -8.87% |
| 2025-07 | 3,362,247,000 | -2.30% | -4.64% |
| 2025-06 | 3,441,341,000 | 3.65% | -3.52% |
| 2025-05 | 3,320,224,000 | -4.48% | -4.95% |
| 2025-04 | 3,475,872,000 | 1.39% | 0.20% |
| 2025-03 | 3,428,104,000 | 9.50% | -2.74% |
| 2025-02 | 3,130,664,000 | -2.69% | -4.99% |
| 2025-01 | 3,217,153,000 | -8.11% | -10.00% |
| 2024-12 | 3,500,954,000 | 6.86% | -1.23% |
| 2024-11 | 3,276,199,000 | -1.26% | -8.84% |
| 2024-10 | 3,318,128,000 | -2.85% | -6.70% |
| 2024-09 | 3,415,574,000 | -4.59% | -3.78% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。