復華能源債(00758B) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
00758B 復華能源債 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 47.79 至 52.75 元,最新收盤 51.30 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 |
| 2026-09-30 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |
| 2026-10-01 | 48.20 | 48.23 | 48.18 | 48.18 |
| 2026-10-02 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |
| 2026-10-05 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |
| 2026-10-06 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 |
| 2026-10-07 | 47.90 | 47.90 | 47.79 | 47.79 |
| 2026-10-08 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 2026-10-12 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |
| 2026-10-13 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 |
| 2026-10-14 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |
| 2026-10-15 | 49.81 | 50.00 | 49.81 | 50.00 |
| 2026-10-16 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |
| 2026-10-19 | 50.60 | 50.60 | 50.55 | 50.55 |
| 2026-10-20 | 50.25 | 50.30 | 50.25 | 50.30 |
| 2026-10-21 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |
| 2026-10-22 | 50.60 | 50.75 | 50.60 | 50.75 |
| 2026-10-27 | 51.00 | 51.20 | 51.00 | 51.20 |
| 2026-10-28 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 |
| 2026-10-29 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。