永豐美國500大(00858) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
00858 永豐美國500大 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 34.48 至 37.19 元,最新收盤 36.88 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 36.33 | 36.59 | 35.95 | 36.00 |
| 2026-09-30 | 36.00 | 36.15 | 36.00 | 36.12 |
| 2026-10-01 | 36.16 | 36.28 | 36.10 | 36.28 |
| 2026-10-02 | 36.25 | 36.32 | 36.12 | 36.25 |
| 2026-10-05 | 36.30 | 36.40 | 36.28 | 36.30 |
| 2026-10-06 | 36.44 | 36.68 | 36.44 | 36.66 |
| 2026-10-07 | 36.80 | 36.91 | 36.80 | 36.90 |
| 2026-10-08 | 36.84 | 36.90 | 36.80 | 36.90 |
| 2026-10-12 | 36.88 | 37.00 | 36.88 | 36.98 |
| 2026-10-13 | 36.95 | 36.97 | 36.79 | 36.96 |
| 2026-10-14 | 36.97 | 37.16 | 36.97 | 37.12 |
| 2026-10-15 | 36.62 | 36.69 | 36.53 | 36.64 |
| 2026-10-16 | 37.05 | 37.05 | 36.79 | 36.97 |
| 2026-10-19 | 36.85 | 36.90 | 36.56 | 36.85 |
| 2026-10-20 | 36.85 | 36.91 | 36.74 | 36.82 |
| 2026-10-21 | 36.82 | 37.20 | 36.82 | 37.00 |
| 2026-10-22 | 36.90 | 37.00 | 36.86 | 36.86 |
| 2026-10-27 | 36.86 | 36.86 | 36.61 | 36.63 |
| 2026-10-28 | 36.81 | 36.88 | 36.71 | 36.86 |
| 2026-10-29 | 36.80 | 36.88 | 36.74 | 36.88 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。