泰山(1218) 2026 年 8 月營收為 5.31 億元,較上月減少 5.81%,較去年同月減少 48.01%。2026 年 1–8 月累計營收為 61.27 億元,較去年同期減少 10.57%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 531,098,000 | -5.81% | -48.01% |
| 2026-07 | 563,843,000 | -21.00% | -36.93% |
| 2026-06 | 713,728,000 | -13.07% | -11.86% |
| 2026-05 | 821,022,000 | -2.77% | -1.42% |
| 2026-04 | 844,393,000 | -3.20% | 6.37% |
| 2026-03 | 872,329,000 | 4.21% | 5.67% |
| 2026-02 | 837,121,000 | -11.29% | 6.49% |
| 2026-01 | 943,672,000 | 13.30% | 6.30% |
| 2025-12 | 832,865,000 | 10.17% | 14.31% |
| 2025-11 | 755,967,000 | -4.50% | -10.13% |
| 2025-10 | 791,573,000 | -10.62% | -5.02% |
| 2025-09 | 885,650,000 | -13.30% | -10.13% |
| 2025-08 | 1,021,563,000 | 14.28% | -0.39% |
| 2025-07 | 893,928,000 | 10.39% | -8.57% |
| 2025-06 | 809,797,000 | -2.77% | -1.26% |
| 2025-05 | 832,885,000 | 4.92% | 0.63% |
| 2025-04 | 793,857,000 | -3.83% | -10.26% |
| 2025-03 | 825,493,000 | 5.01% | -4.68% |
| 2025-02 | 786,116,000 | -11.45% | -0.23% |
| 2025-01 | 887,717,000 | 21.84% | -19.51% |
| 2024-12 | 728,608,000 | -13.39% | -3.28% |
| 2024-11 | 841,206,000 | 0.94% | -14.03% |
| 2024-10 | 833,404,000 | -15.44% | -6.74% |
| 2024-09 | 985,528,000 | -3.90% | -7.93% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。