2026年9月營收 5.0 億,年增 -43.9%、月增 -6.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 66.2 億、累計年增 -14.4%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年8月的 10.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 497,289,000 | -6.4% | -43.9% |
| 2026-08 | 531,098,000 | -5.8% | -48.0% |
| 2026-07 | 563,843,000 | -21.0% | -36.9% |
| 2026-06 | 713,728,000 | -13.1% | -11.9% |
| 2026-05 | 821,022,000 | -2.8% | -1.4% |
| 2026-04 | 844,393,000 | -3.2% | 6.4% |
| 2026-03 | 872,329,000 | 4.2% | 5.7% |
| 2026-02 | 837,121,000 | -11.3% | 6.5% |
| 2026-01 | 943,672,000 | 13.3% | 6.3% |
| 2025-12 | 832,865,000 | 10.2% | 14.3% |
| 2025-11 | 755,967,000 | -4.5% | -10.1% |
| 2025-10 | 791,573,000 | -10.6% | -5.0% |
| 2025-09 | 885,650,000 | -13.3% | -10.1% |
| 2025-08 | 1,021,563,000 | 14.3% | -0.4% |
| 2025-07 | 893,928,000 | 10.4% | -8.6% |
| 2025-06 | 809,797,000 | -2.8% | -1.3% |
| 2025-05 | 832,885,000 | 4.9% | 0.6% |
| 2025-04 | 793,857,000 | -3.8% | -10.3% |
| 2025-03 | 825,493,000 | 5.0% | -4.7% |
| 2025-02 | 786,116,000 | -11.4% | -0.2% |
| 2025-01 | 887,717,000 | 21.8% | -19.5% |
| 2024-12 | 728,608,000 | -13.4% | -3.3% |
| 2024-11 | 841,206,000 | 0.9% | -14.0% |
| 2024-10 | 833,404,000 | -15.4% | -6.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
泰山(1218)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 5.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
泰山(1218)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -43.9%、月增 -6.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
泰山(1218)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 66.2 億、累計年增 -14.4%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
泰山(1218)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年8月的 10.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。