2026年9月營收 9.9 億,年增 -7.7%、月增 -21.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 97.5 億、累計年增 2.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 14.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 986,272,000 | -21.0% | -7.7% |
| 2026-08 | 1,248,708,000 | 5.4% | 6.9% |
| 2026-07 | 1,184,866,000 | 15.0% | 3.5% |
| 2026-06 | 1,030,161,000 | 4.4% | 7.0% |
| 2026-05 | 986,344,000 | -2.1% | -3.1% |
| 2026-04 | 1,007,987,000 | 3.5% | 1.0% |
| 2026-03 | 973,737,000 | -11.8% | -2.8% |
| 2026-02 | 1,103,687,000 | -13.2% | 32.2% |
| 2026-01 | 1,271,114,000 | -2.5% | -1.4% |
| 2025-12 | 1,303,204,000 | 27.9% | -6.7% |
| 2025-11 | 1,019,108,000 | -3.7% | 0.2% |
| 2025-10 | 1,058,351,000 | -0.9% | 1.0% |
| 2025-09 | 1,068,355,000 | -8.6% | 16.0% |
| 2025-08 | 1,168,240,000 | 2.1% | 1.7% |
| 2025-07 | 1,144,425,000 | 18.8% | 2.6% |
| 2025-06 | 963,173,000 | -5.4% | 11.0% |
| 2025-05 | 1,018,378,000 | 2.0% | 10.3% |
| 2025-04 | 998,002,000 | -0.4% | 16.1% |
| 2025-03 | 1,001,578,000 | 20.0% | 10.3% |
| 2025-02 | 834,848,000 | -35.3% | -5.6% |
| 2025-01 | 1,289,469,000 | -7.7% | 15.8% |
| 2024-12 | 1,396,819,000 | 37.4% | 20.2% |
| 2024-11 | 1,016,716,000 | -3.0% | 22.9% |
| 2024-10 | 1,048,386,000 | 13.9% | 19.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
聯華食(1231)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 9.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
聯華食(1231)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -7.7%、月增 -21.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
聯華食(1231)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 97.5 億、累計年增 2.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
聯華食(1231)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 14.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。