長興(1717) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
1717 長興 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 54.80 至 85.40 元,最新收盤 65.60 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 73.30 | 75.00 | 73.20 | 74.00 |
| 2026-10-01 | 74.60 | 74.90 | 73.20 | 73.50 |
| 2026-10-02 | 74.00 | 76.00 | 73.70 | 74.20 |
| 2026-10-05 | 75.10 | 76.40 | 74.20 | 74.60 |
| 2026-10-06 | 75.30 | 75.90 | 74.10 | 74.90 |
| 2026-10-07 | 75.60 | 76.00 | 74.70 | 75.60 |
| 2026-10-08 | 74.80 | 75.90 | 74.30 | 74.40 |
| 2026-10-12 | 74.60 | 75.10 | 73.90 | 74.70 |
| 2026-10-13 | 73.70 | 75.00 | 72.50 | 73.10 |
| 2026-10-14 | 74.00 | 76.20 | 73.80 | 75.50 |
| 2026-10-15 | 74.40 | 74.40 | 71.50 | 71.80 |
| 2026-10-16 | 72.00 | 73.50 | 71.80 | 72.70 |
| 2026-10-19 | 71.70 | 72.70 | 70.70 | 72.60 |
| 2026-10-20 | 71.70 | 73.80 | 71.40 | 71.50 |
| 2026-10-21 | 72.70 | 73.00 | 71.00 | 71.20 |
| 2026-10-22 | 71.60 | 72.00 | 68.50 | 68.50 |
| 2026-10-27 | 70.10 | 70.60 | 68.30 | 68.60 |
| 2026-10-28 | 69.70 | 70.80 | 69.00 | 70.40 |
| 2026-10-29 | 70.60 | 71.20 | 68.70 | 68.70 |
| 2026-10-30 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 65.60 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。