川湖(2059) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
2059 川湖 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 4,055.00 至 14,510.00 元,最新收盤 9,880.00 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 12,350.00 | 12,550.00 | 11,900.00 | 12,115.00 |
| 2026-09-30 | 12,350.00 | 12,785.00 | 12,055.00 | 12,055.00 |
| 2026-10-01 | 12,270.00 | 12,270.00 | 11,760.00 | 11,835.00 |
| 2026-10-02 | 12,000.00 | 12,295.00 | 11,700.00 | 12,145.00 |
| 2026-10-05 | 12,500.00 | 13,355.00 | 12,450.00 | 13,355.00 |
| 2026-10-06 | 13,500.00 | 13,500.00 | 12,845.00 | 13,100.00 |
| 2026-10-07 | 11,790.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | 11,790.00 |
| 2026-10-08 | 10,935.00 | 10,965.00 | 10,615.00 | 10,615.00 |
| 2026-10-12 | 10,320.00 | 10,625.00 | 10,120.00 | 10,580.00 |
| 2026-10-13 | 10,200.00 | 10,490.00 | 10,015.00 | 10,060.00 |
| 2026-10-14 | 10,155.00 | 10,295.00 | 9,950.00 | 10,005.00 |
| 2026-10-15 | 9,700.00 | 9,920.00 | 9,500.00 | 9,720.00 |
| 2026-10-16 | 10,140.00 | 10,175.00 | 9,775.00 | 9,955.00 |
| 2026-10-19 | 9,785.00 | 10,040.00 | 9,690.00 | 9,920.00 |
| 2026-10-20 | 9,985.00 | 10,330.00 | 9,970.00 | 10,100.00 |
| 2026-10-21 | 10,500.00 | 10,580.00 | 9,985.00 | 10,080.00 |
| 2026-10-22 | 10,100.00 | 10,255.00 | 9,755.00 | 9,755.00 |
| 2026-10-27 | 9,830.00 | 9,890.00 | 9,475.00 | 9,810.00 |
| 2026-10-28 | 10,225.00 | 10,290.00 | 10,015.00 | 10,150.00 |
| 2026-10-29 | 10,250.00 | 10,250.00 | 9,600.00 | 9,880.00 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。