中環(2323) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
2323 中環 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 116 個交易日;收盤範圍 9.37 至 12.75 元,最新收盤 11.60 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 10.60 | 10.85 | 10.60 | 10.75 |
| 2026-09-18 | 10.85 | 10.85 | 10.65 | 10.70 |
| 2026-09-21 | 10.80 | 10.90 | 10.75 | 10.80 |
| 2026-09-22 | 10.90 | 10.95 | 10.75 | 10.85 |
| 2026-09-23 | 10.85 | 10.90 | 10.75 | 10.80 |
| 2026-09-24 | 10.80 | 10.85 | 10.70 | 10.80 |
| 2026-09-29 | 10.80 | 10.90 | 10.65 | 10.70 |
| 2026-09-30 | 10.85 | 11.15 | 10.80 | 11.00 |
| 2026-10-12 | 11.50 | 11.60 | 10.70 | 10.90 |
| 2026-10-13 | 10.95 | 11.10 | 10.85 | 10.85 |
| 2026-10-14 | 10.95 | 11.90 | 10.95 | 11.90 |
| 2026-10-15 | 11.95 | 12.00 | 11.55 | 11.80 |
| 2026-10-16 | 11.95 | 12.30 | 11.85 | 11.85 |
| 2026-10-19 | 11.65 | 11.65 | 11.25 | 11.50 |
| 2026-10-20 | 11.45 | 11.80 | 11.40 | 11.70 |
| 2026-10-21 | 11.85 | 11.85 | 11.40 | 11.50 |
| 2026-10-22 | 11.65 | 11.85 | 11.55 | 11.65 |
| 2026-10-27 | 11.65 | 11.65 | 11.40 | 11.55 |
| 2026-10-28 | 11.60 | 11.80 | 11.55 | 11.80 |
| 2026-10-29 | 11.70 | 11.85 | 11.50 | 11.60 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。