高雄銀甲特(2836A) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
2836A 高雄銀甲特 日 K 線,期間 2026-05-14 至 2026-11-10,共 121 個交易日;收盤範圍 23.60 至 24.85 元,最新收盤 23.70 元,趨勢下降。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 |
| 2026-10-13 | 23.95 | 23.95 | 23.85 | 23.90 |
| 2026-10-14 | 23.90 | 23.90 | 23.80 | 23.90 |
| 2026-10-15 | 23.80 | 23.85 | 23.80 | 23.85 |
| 2026-10-16 | 23.85 | 23.85 | 23.80 | 23.85 |
| 2026-10-19 | 23.80 | 23.85 | 23.80 | 23.85 |
| 2026-10-20 | 23.80 | 23.80 | 23.60 | 23.80 |
| 2026-10-21 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| 2026-10-22 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
| 2026-10-27 | 23.75 | 23.80 | 23.75 | 23.80 |
| 2026-10-28 | 23.80 | 23.80 | 23.75 | 23.80 |
| 2026-10-29 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| 2026-10-30 | 23.75 | 23.80 | 23.75 | 23.80 |
| 2026-11-02 | 23.75 | 23.80 | 23.75 | 23.80 |
| 2026-11-03 | 23.65 | 23.75 | 23.60 | 23.75 |
| 2026-11-04 | 23.65 | 23.70 | 23.40 | 23.70 |
| 2026-11-05 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 |
| 2026-11-06 | 23.60 | 23.60 | 23.50 | 23.60 |
| 2026-11-09 | 23.60 | 23.90 | 23.60 | 23.70 |
| 2026-11-10 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。